經統計:近30日東方財富主力資金凈流入一覽:交易日期主力凈流入額主力凈流入率漲跌
經統計:近30日東方財富主力資金凈流入一覽:
交易日期 主力凈流入額 主力凈流入率 漲跌幅 換手率
1月17日 1.43億元 3.46% 1.24% 1.65%
1月16日 -2056.37萬元 -0.21% 3.54% 3.96%
1月13日 6.78億元 14.91% 3.08% 1.91%
1月12日 -1534.03萬元 -0.65% 0.91% 1.01%
1月11日 -1.22億元 -3.76% -0.43% 1.38%
1月10日 6419.59萬元 1.66% -0.33% 1.64%
1月9日 2.22億元 4.25% 3.44% 2.25%
1月6日 1007.44萬元 0.30% 0.00% 1.51%
1月5日 13.53億元 21.30% 5.27% 2.84%
1月4日 7622.07萬元 3.02% 0.42% 1.17%
1月3日 -7476.17萬元 -1.76% -0.67% 2.03%
12月30日 1236.84萬元 0.64% 0.15% 0.90%
12月29日 1.32億元 6.52% 0.26% 0.95%
12月28日 -2106.52萬元 -1.00% -0.67% 0.98%
12月27日 4.5億元 13.18% 2.21% 1.59%
12月26日 6792.42萬元 3.30% 0.00% 0.98%
12月23日 -7735.54萬元 -4.22% 0.42% 0.87%
12月22日 -3630.19萬元 -1.51% 0.53% 1.14%
12月21日 1.18億元 5.80% 0.80% 0.97%
12月20日 -3.82億元 -15.86% -1.32% 1.16%
12月19日 -7.1億元 -16.31% -3.32% 2.05%
12月16日 -2.25億元 -9.06% -0.46% 1.14%
12月15日 -3.35億元 -13.62% -2.19% 1.12%
12月14日 9837.88萬元 3.81% 1.62% 1.16%
12月13日 -2.44億元 -13.26% 0.15% 0.83%
12月12日 -6.38億元 -16.75% -3.89% 1.72%
12月9日 5.46億元 9.61% 2.90% 2.53%
12月8日 -7389.23萬元 -2.48% 0.45% 1.35%
12月7日 -1.11億元 -3.06% -0.30% 1.64%
12月6日 2.84億元 5.56% 0.50% 2.30%
交易日期 主力凈流入額 主力凈流入率 漲跌幅 換手率
1月17日 1.43億元 3.46% 1.24% 1.65%
1月16日 -2056.37萬元 -0.21% 3.54% 3.96%
1月13日 6.78億元 14.91% 3.08% 1.91%
1月12日 -1534.03萬元 -0.65% 0.91% 1.01%
1月11日 -1.22億元 -3.76% -0.43% 1.38%
1月10日 6419.59萬元 1.66% -0.33% 1.64%
1月9日 2.22億元 4.25% 3.44% 2.25%
1月6日 1007.44萬元 0.30% 0.00% 1.51%
1月5日 13.53億元 21.30% 5.27% 2.84%
1月4日 7622.07萬元 3.02% 0.42% 1.17%
1月3日 -7476.17萬元 -1.76% -0.67% 2.03%
12月30日 1236.84萬元 0.64% 0.15% 0.90%
12月29日 1.32億元 6.52% 0.26% 0.95%
12月28日 -2106.52萬元 -1.00% -0.67% 0.98%
12月27日 4.5億元 13.18% 2.21% 1.59%
12月26日 6792.42萬元 3.30% 0.00% 0.98%
12月23日 -7735.54萬元 -4.22% 0.42% 0.87%
12月22日 -3630.19萬元 -1.51% 0.53% 1.14%
12月21日 1.18億元 5.80% 0.80% 0.97%
12月20日 -3.82億元 -15.86% -1.32% 1.16%
12月19日 -7.1億元 -16.31% -3.32% 2.05%
12月16日 -2.25億元 -9.06% -0.46% 1.14%
12月15日 -3.35億元 -13.62% -2.19% 1.12%
12月14日 9837.88萬元 3.81% 1.62% 1.16%
12月13日 -2.44億元 -13.26% 0.15% 0.83%
12月12日 -6.38億元 -16.75% -3.89% 1.72%
12月9日 5.46億元 9.61% 2.90% 2.53%
12月8日 -7389.23萬元 -2.48% 0.45% 1.35%
12月7日 -1.11億元 -3.06% -0.30% 1.64%
12月6日 2.84億元 5.56% 0.50% 2.30%
鄭重聲明:用戶在財富號/股吧/博客等社區發表的所有信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。請勿相信代客理財、免費薦股和炒股培訓等宣傳內容,遠離非法證券活動。請勿添加發言用戶的手機號碼、公眾號、微博、微信及QQ等信息,謹防上當受騙!
評論該主題
帖子不見了!怎么辦?作者:您目前是匿名發表 登錄 | 5秒注冊 作者:,歡迎留言 退出發表新主題
鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》