東方財富證券拉薩東環路第二營業部今日凈買入1367.45萬
2023年1月20日交易公開信息顯示,東方財富證券拉薩東環路第二營業部上榜西安飲食、隆基機械、金發拉比、通達股份、宏達高科、久其軟件、二三四五、天威視訊、通達動力、躍嶺股份、泰永長征、中天金融、*ST文化,交易明細數據如下表:
東方財富證券拉薩東環路第二營業部龍虎榜資金動向 | |||
---|---|---|---|
證券名稱 | 交易金額(元) | 上榜原因 | |
買入 | 西安飲食 | 5746.98萬 | 區間跌幅偏離值達20.38%【三日榜】 |
買入 | 隆基機械 | 2949.82萬 | 區間跌幅偏離值達18.97%【三日榜】 |
買入 | 通達股份 | 1749.05萬 | 日換手率達34.84% |
買入 | 宏達高科 | 1708.33萬 | 區間跌幅偏離值達24.21%【三日榜】 |
買入 | 天威視訊 | 1363.57萬 | 區間跌幅偏離值達19.25%【三日榜】 |
買入 | 通達動力 | 1091.75萬 | 日跌幅偏離值達10.65% |
買入 | 躍嶺股份 | 472.86萬 | 日跌幅偏離值達10.65% |
買入 | 泰永長征 | 455.49萬 | 日跌幅偏離值達10.65% |
買入 | 中天金融 | 143.15萬 | 日跌幅偏離值達10.65% |
買入 | *ST文化 | 119.65萬 | 日漲幅達18.12% |
賣出 | 西安飲食 | -6048.98萬 | 區間跌幅偏離值達20.38%【三日榜】 |
賣出 | 金發拉比 | -2286.32萬 | 日換手率達42.94% |
賣出 | 久其軟件 | -1680.01萬 | 日振幅達15.39%、日漲幅偏離值達9.35% |
賣出 | 二三四五 | -1599.34萬 | 日漲幅偏離值達9.35% |
賣出 | 天威視訊 | -1592.22萬 | 區間跌幅偏離值達19.25%【三日榜】 |
賣出 | 通達動力 | -1109.96萬 | 日跌幅偏離值達10.65% |
賣出 | *ST文化 | -116.36萬 | 日漲幅達18.12% |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
鄭重聲明:用戶在財富號/股吧/博客等社區發表的所有信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。請勿相信代客理財、免費薦股和炒股培訓等宣傳內容,遠離非法證券活動。請勿添加發言用戶的手機號碼、公眾號、微博、微信及QQ等信息,謹防上當受騙!
評論該主題
帖子不見了!怎么辦?作者:您目前是匿名發表 登錄 | 5秒注冊 作者:,歡迎留言 退出發表新主題
鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》