<cite id="h1uvi"><noscript id="h1uvi"></noscript></cite><cite id="h1uvi"></cite>
<cite id="h1uvi"></cite>
  • <rt id="h1uvi"></rt>
    <rt id="h1uvi"></rt>
    <cite id="h1uvi"></cite>
    <ruby id="h1uvi"><progress id="h1uvi"></progress></ruby>
      <rt id="h1uvi"></rt>

  • 高測股份吧
    排序:
    評論時間
    • 評論時間
    • 發帖時間
    閱讀評論標題 作者 最后更新
    533 2 鵬輝和高測這兩個股給我的教訓是,以后遇到定增股一定 郭正己 01-22 09:55
    367 1 隆基和晶澳等都拋出大規模擴產,高測2023年業績絕對差 郭正己 01-21 15:09
    412 0 兔年吉祥![666]兔飛猛進,高不可測。 基民xq 01-21 10:23
    316 0 資訊 高測股份01月20日被滬股通減持6.29萬股 高測股份資訊 01-21 07:47
    299 0 資訊 高測股份:融資凈償還137.19萬元,融資余額3.4億元(0 高測股份資訊 01-21 07:30
    314 0 最近限制光伏技術出口,高測不就是你嗎 n14205257144faf2 01-20 23:13
    2150 2 資訊 高測股份:已推出8寸碳化硅襯底切割的碳化硅金剛線切 高測股份資訊 01-20 22:51
    227 0 你贏了,,不陪你玩了 逝水無痕ZJQ1872 01-20 14:29
    209 0 主力今天砸盤沒格局,有錢人生也不會幸福 股友LJtEtd 01-20 14:09
    244 0 垃圾貨 東財網友9217313344838830 01-20 13:26
    230 0 真爛 Johnzjy 01-20 13:20
    4795 27 公告 高測股份:關于董事、高級管理人員集中競價減持股份計 高測股份資訊 01-20 11:01
    183 0 過年了,綠油油,象征著健康! Johnzjy 01-20 10:16
    269 1 資訊 高測股份01月19日被滬股通減持20.03萬股 高測股份資訊 01-20 10:05
    216 0 資訊 高測股份:融資凈買入547.28萬元,融資余額3.41億元( 高測股份資訊 01-20 07:23
    203 0 1月份這波機構行情跟高測不沾邊 隨便玩玩兒 01-19 22:57
    150 0 莊家擊鼓傳花,散戶對號入籠。 科技長城 01-19 20:43
    424 5 隆基新建100吉瓦硅片,一定要拿下設備項目。加油! 股友772k35R682 01-19 16:15
    191 0 今天空倉了再見明年再來 安全的呂瑾1 01-19 15:32
    289 0 久盤必跌 promise1016 01-19 15:26
    197 0 只要搞定增,不落地永遠走不遠,偶爾漲一次也是為了套 斤斗云 01-19 15:15
    227 0 資訊 高測股份01月18日被滬股通減持18.76萬股 高測股份資訊 01-19 07:59
    206 0 資訊 高測股份:融資凈買入1622.46萬元,融資余額3.36億元 高測股份資訊 01-19 07:24
    212 2 上面大單壓頂,明白的[大笑] 滬22825 01-19 07:11
    992 4 資訊 高測股份:“高測轉債”自1月30日起開始轉股 高測股份資訊 01-18 16:02
    575 0 資訊 高測股份:已推出適用于8寸碳化硅襯底切割的碳化硅金 高測股份資訊 01-18 14:45
    526 0 資訊 高測股份:預計未來兩三年內金剛線切割滲透率會快速提 高測股份資訊 01-18 14:41
    374 0 問董秘 請問貴司行業首發的碳化硅切片機適用于6寸還有8寸,單 高測股份股友 01-18 14:27
    419 0 問董秘 貴司您好: 有如下幾個問題咨詢: 1.貴司22年單GW的切 高測股份股友 01-18 14:25
    156 0 壞事了我清倉了 股友q76022O988 01-18 13:43
    152 0 下跌到清明 股友q76022O988 01-18 11:32
    693 1 公告 高測股份:關于“高測轉債”開始轉股的公告 高測股份資訊 01-18 09:37
    236 0 資訊 高測股份01月17日被滬股通減持10.38萬股 高測股份資訊 01-18 07:48
    203 0 資訊 高測股份:融資凈償還964.94萬元,融資余額3.2億元(0 高測股份資訊 01-18 07:38
    3659 10 資訊 硅料價格兩個月跌幅近半 光伏下游產業鏈業績紛紛報喜 億晶光電資訊 01-17 21:15
    297 3 明天暴跌開始8個點起步 安全的呂瑾1 01-17 19:49
    14127 18 資訊 多家光伏公司業績預喜 千億組件龍頭2022年度凈利潤或 天合光能資訊 01-17 18:01
    327 0 資訊 高測股份01月16日獲滬股通增持47.12萬股 高測股份資訊 01-17 15:39
    146 0 看看禾邁,再看看你這個慫貨[毛估估] Johnzjy 01-17 14:25
    283 3 拉稀了[下跌][跳水][跳水][韭菜] 滬22825 01-17 14:19
    170 0 300492華圖山鼎這股票啥也不好就是漲,你啥都挺好的跌 萬事富貴de趙云 01-17 09:59
    197 0 資訊 高測股份:融資凈買入214.82萬元,融資余額3.29億元( 高測股份資訊 01-17 07:31
    237 2 @高測股份的雞狗主力們,本韭菜已經滿倉,砸不下去60 盈虧同源321 01-16 17:57
    745 0 公告 高測股份:關于不調整可轉換公司債券“高測轉債”轉股 高測股份資訊 01-16 16:48
    150 0 梭哈梭哈了哈 安全的呂瑾1 01-16 16:19
    181 1 大盤這樣漲居然跌2點,真垃圾,割了,幸虧中午走了一 萬年鐵頂6124點 01-16 15:25
    164 0 每次大盤大漲都拉??! 股友772k35R682 01-16 13:42
    337 0 真狗 Johnzjy 01-16 13:37
    167 0 沒有人碰的垃圾股而已 萬年鐵頂6124點 01-16 10:43
    340 3 最近真是弱爆了 高測股票釘子戶 01-16 10:20
    519 1 逃命時主題詞逃命時主題詞逃命時主題詞 低調點咯 01-16 09:42
    448 0 資訊 高測股份01月13日獲滬股通增持6.69萬股 高測股份資訊 01-15 07:14
    811 7 時間就是生命,效率就是金錢!一寸光陰一寸金,寸金難 客觀分析漲停股 01-14 17:21
    766 6 人要能拿得起,放得下。拿得起放不下的人往往沒有出息 客觀分析漲停股 01-14 17:13
    307 0 資訊 高測股份:融資凈償還323.62萬元,融資余額3.27億元( 高測股份資訊 01-14 07:30
    360 2 今天開盤80,收盤80。有意思 股友31A6l96193 01-13 20:31
    1073 2 青島涌現3位新銳富豪,1人連續2年蟬聯首富,他們憑借 股友75z2388G76 01-13 18:44
    199 0 真弱,這么好的業績,天天這個奶奶樣子,走了 Johnzjy 01-13 13:43
    220 1 這到底是莊家濫還是股票濫? 萬事富貴de趙云 01-13 10:33
    471 0 真爛 牛牛山 01-13 10:07
    327 0 資訊 高測股份01月12日獲滬股通增持30.91萬股 高測股份資訊 01-13 07:48
    228 0 資訊 高測股份:融資凈買入129.81萬元,融資余額3.3億元(0 高測股份資訊 01-13 07:24
    294 0 光伏里業績現在表現最好,漲幅卻是倒數最好,也是沒有 萬年鐵頂6124點 01-12 20:16
    632 0 業績增,都是跌,虧損的都是漲。主力已經預判了你的預 天行健1209 01-12 17:52
    219 0 高管爭著減持 槎山漁樵 01-12 15:02
    330 0 資訊 高測股份01月11日獲滬股通增持25.48萬股 高測股份資訊 01-12 12:32
    274 0 資訊 高測股份:融資凈買入684.35萬元,融資余額3.29億元( 高測股份資訊 01-12 12:31
    542 2 逃命時主題詞逃命時主題詞逃命時主題詞 低調點咯 01-12 11:09
    218 0 短期內不會大漲了 換股操作 低調點咯 01-12 10:44
    198 0 你是阿斗嗎? 萬事富貴de趙云 01-12 10:21
    15572 35 多股獲機構看好,目標漲幅最大70.56%(1-4) 數據快報 01-11 20:38
    397 2 快點上80本 漲知識了吧 01-11 19:12
    396 3 和美暢哪個厲害? 野駱駝9628 01-11 15:02
    219 0 下午兩點半之前,主力資金都是凈流入,兩點半以后,主 股友8N82m58088 01-11 15:00
    530 1 76再進 低調點咯 01-11 14:51
    196 0 不配給日升做伙伴。 股友772k35R682 01-11 14:09
    507 0 逃命時主題詞逃命時主題詞逃命時主題詞 低調點咯 01-11 14:03
    256 0 下午看看大A怎么跳水的,世界跳水王國 斤斗云 01-11 13:04
    231 0 看看你金主爸爸東方日升怎么走的 隨便玩玩兒 01-11 10:16
    337 13 逃命時主題詞逃命時主題詞逃命時主題詞 低調點咯 01-11 09:01
    發表新主題
    懸賞提問
    帖子不見了!怎么辦?   
       請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
    鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》

    掃一掃下載APP

    掃一掃下載APP
    信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
    滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
    彩票购彩