<cite id="h1uvi"><noscript id="h1uvi"></noscript></cite><cite id="h1uvi"></cite>
<cite id="h1uvi"></cite>
  • <rt id="h1uvi"></rt>
    <rt id="h1uvi"></rt>
    <cite id="h1uvi"></cite>
    <ruby id="h1uvi"><progress id="h1uvi"></progress></ruby>
      <rt id="h1uvi"></rt>

  • 農業銀行吧
    排序:
    評論時間
    • 評論時間
    • 發帖時間
    閱讀評論標題 作者 最后更新
    40883 31 先知先覺吃肉,后知后覺抬轎之經典案例[三]2023年中國 哈尼老茶客阿龍 01-28 09:31
    53857 33 先知先覺吃肉,后知后覺抬轎之經典案例[二]2023年中國 哈尼老茶客阿龍 01-28 09:31
    80145 32 [一]先知先覺吃肉,后知后覺抬轎之經典案例.2023年中國 哈尼老茶客阿龍 01-28 09:29
    81280 60 兔年春節將至,牛市號角吹響?2023年中國股市必將逐步 哈尼老茶客阿龍 01-28 09:29
    230 1 散戶炒股一定要有交易規則或者說交易系統,不是讓你賺 大足遠行 01-28 11:57
    7252 35 保守的投資人買銀行股一直吃分紅可以嗎?假設銀行目前 鵬哥投研 01-28 11:57
    8499 44 假如在2022年1月19日當天開盤價是2.78元,收盤價是2.7 鵬哥投研 01-28 11:53
    23.6萬 138 投資三大石油巨頭經驗分享:中國的崛起是歷史的必然, 哈尼老茶客阿龍 01-28 11:44
    18.2萬 139 投資三大電力巨頭經驗分享:中國的崛起是歷史的必然, 哈尼老茶客阿龍 01-28 11:36
    72467 48 $中國神華(SH601088)$能否不斷創歷史新高意見征集。 哈尼老茶客阿龍 01-28 11:35
    16095 5 $陜西煤業(SH601225)$能否不斷創歷史新高意見征集。 哈尼老茶客阿龍 01-28 11:20
    79437 47 $陜西煤業(SH601225)$月線突破騰飛成大牛的典范! 哈尼老茶客阿龍 01-28 11:15
    50687 46 $中煤能源(SH601898)$能否不斷創歷史新高意見征集。 哈尼老茶客阿龍 01-28 11:14
    75997 16 $中煤能源(SH601898)$月線突破騰飛成大牛的典范! 哈尼老茶客阿龍 01-28 11:11
    4432 5 $中國平安(SH601318)$2022 年中期利潤分配方案來了。 哈尼老茶客阿龍 01-28 11:08
    2156 37 在5.66的上方,被套的籌碼有13%,籌碼分布不錯。上方 主升浪中的舞者 01-28 10:48
    696 10 牛市不賺錢就是虧到姥姥家了,不乘著牛市多積累點難道 套利能手 01-28 10:43
    369 3 明年收盤上3元 最愛分紅股 01-28 10:40
    2435 32 這票長期來看。比存銀行強一點點。但是很少人能拿得住 清酒暖心 01-28 10:35
    630 6 農行一般都是分紅前兩月才開始漲 天天牛天天808 01-28 10:22
    2606 27 每月發工資雷打不動存5000元在賬戶里積少成多,買到15 股友BBeouf 01-28 10:21
    15.6萬 7 $工商銀行(SH601398)$#大金融頻頻異動,什么信號?# 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:18
    10.7萬 4 $農業銀行(SH601288)$#中報解讀,挖掘隱藏投資機會# 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:18
    16.2萬 5 中國銀行(SH601988)$ #大金融頻頻異動,什么信號?# 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:16
    13.4萬 14 $建設銀行(SH601939)$#中報解讀,挖掘隱藏投資機會# 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:16
    15.5萬 4 $農業銀行(SH601288)$#大金融頻頻異動,什么信號?# 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:16
    11.2萬 4 $中國銀行(SH601988)$中報解讀,挖掘隱藏投資機會 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:14
    15.3萬 3 建設銀行(SH601939)$#聚焦熱門中報解讀,挖掘隱藏投資 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:14
    18.1萬 4 $工商銀行(SH601398)$聚焦熱門中報解讀,挖掘隱藏投資 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:14
    13.8萬 4 $招商銀行(SH600036)$短線波動只會改變其前進的速度 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:14
    12.8萬 4 $工商銀行(SH601398)$短線波動只會改變其前進的速度, 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:14
    12.6萬 4 $建設銀行(SH601939)$短線波動只會改變其前進的速度 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:14
    12.5萬 5 $交通銀行(SH601328)$短線波動只會改變其前進的速度, 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:13
    96545 5 $平安銀行(SZ000001)$短線波動只會改變其前進的速度, 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:13
    68518 5 $農業銀行(SH601288)$短線波動不會改變其前進的方向.. 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:13
    88968 5 $光大銀行(SH601818)$短線波動只會改變其前進的速度, 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:13
    10.5萬 4 $農業銀行(SH601288)$短線波動只會改變其前進的速度 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:11
    19.0萬 30 四大銀行股月K線大比美,你們認為誰是你們心中的最美? 哈尼老茶客阿龍 01-28 10:11
    680 4 農友兔年健康快樂 股友Jj5k8J 01-28 10:04
    9902 38 資訊 2022年A股現金分紅創紀錄 達1.62萬億 工商銀行資訊 01-28 10:04
    791 2 悟透人性的短視,鎖定博弈的勝率。買入穩定分紅的國有 大足遠行 01-28 10:04
    197 1 大腦成熟 才能股價成熟 金大掌 01-28 09:26
    16402 61 $中國聯通(SH600050)$半年度利潤分配方案來了。是走還 哈尼老茶客阿龍 01-28 09:22
    311 2 15萬股分紅多少錢 股友9qA7350081 01-28 08:58
    799 57 掛了2.91,看樣子能成交[旺柴][旺柴][旺柴] 白帝OO燭龍 01-28 08:48
    2296 53 們為一點利息忙活年年心塞么?看看我們 套利能手 01-28 08:44
    512 1 2.88應該能收到吧 中石化化石級金仙 01-28 08:30
    168 0 好股票,就像廟里的菩薩,懂得普渡眾生,照亮股東的心 格雷厄姆小學徒 01-28 08:16
    545 4 什么鬼?這吧里突然出現了一個套利。和石化吧的鐮刀一 股息復投學徒 01-28 08:08
    558 7 7虧1賺,凡是告訴你炒股能賺快錢發財的都是詐騙。[捂 熬過黑夜寒冬 01-28 02:08
    1875 34 股票的經濟學定義,是股份公司為籌集資金而發行給各個 glee1 01-28 02:08
    338 0 股市靠自己悟,千萬不能聽股評的買他們推薦品種?。?! 套利能手 01-28 00:00
    3498 17 我剛剛想到了些問題。第一,銀行股必須復投,如果不復 中順潔柔22元 01-27 23:38
    777 4 2022年:技術交易組合回報率40%(極其接近)。 cd999999999 01-27 23:11
    245 2 周一能填權收盤么? 股息復投學徒 01-27 22:34
    206 0 買十萬元留著打新一年能中支簽嗎 黃金時代ing 01-27 21:09
    771 8 農行還是低估了,A股價比港股價是1.20,中行1.25,建 熬過黑夜寒冬 01-27 20:39
    618 2 不會被大家發現了吧,怎么熱度突然進前100了 股友mHRxY8 01-27 17:01
    559 4 下周要上3了吧? 盼解套 01-27 16:59
    2394 27 分紅前2.85(不含)以下買不到就等,對應分紅后除權價 大足遠行 01-27 16:30
    2697 27 買銀行股的發呆,買低估值成長股的發財 套利能手 01-27 16:24
    1083 15 我從不買那些奇怪的股,比如中石油銀行之類的 套利能手 01-27 16:24
    486 3 散戶不要有賭博的心態,但也不建議躺平不作為 套利能手 01-27 15:38
    1098 20 我比較佩服一個個把明明不賺什么錢說得高大上的人 套利能手 01-27 15:28
    723 0 長期投資,要比短期投機難的多得多!股市里,永遠是越 斐波那契螺旋 01-27 15:25
    3798 13 買入國有大行股,是投資的終點,因為要一直持有,不動 大足遠行 01-27 14:41
    3095 21 我投資農行有三年,現處于重倉虧損,如果有人讓我重新 股友gJOkvm 01-27 13:57
    1628 6 601288:最晚2025年“創歷史新高”(復權) cd999999999 01-27 10:43
    304 0 勸人炒差、炒小、炒熱點、炒概念的都是詐騙[滴汗][滴 熬過黑夜寒冬 01-27 10:33
    277 0 港股高開,牛啊 賀文元 01-27 09:09
    3632 18 買入并長期持有五大國有銀行,持股收息做收租婆,這個 scxczcy01 01-27 08:59
    734 5 我想問下分紅的稅是怎么計算的 兔然發財了 01-27 08:51
    25.0萬 8 $建設銀行(SH601939)$四大銀行股中報大比美,誰是你們 哈尼老茶客阿龍 01-27 08:51
    19.9萬 4 $農業銀行(SH601288)$四大銀行股中報大比美,誰是你們 哈尼老茶客阿龍 01-27 08:51
    20.8萬 2 $中國銀行(SH601988)$四大銀行股中報大比美,誰是你們 哈尼老茶客阿龍 01-27 08:51
    15.5萬 3 $建設銀行(SH601939)$#大金融頻頻異動,什么信號?# 哈尼老茶客阿龍 01-27 08:51
    1170 7 我現在夢想能有50W股農行奮斗目標[呲牙] 濟南ANN 01-27 08:20
    953 10 請問分紅前和分紅后都買入了股票,如果賣出一部分的話 有愛心de姬娜 01-26 22:55
    818 14 我們幾元開始投資的潞安難道是投機么? 套利能手 01-26 18:13
    31727 830 601288:中國核心資產,與GDP共同成長。 cd999999999 01-26 15:41
    發表新主題
    問董秘
    懸賞提問
    帖子不見了!怎么辦?   
       請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
    鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》

    掃一掃下載APP

    掃一掃下載APP
    信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
    滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
    彩票购彩