<cite id="h1uvi"><noscript id="h1uvi"></noscript></cite><cite id="h1uvi"></cite>
<cite id="h1uvi"></cite>
  • <rt id="h1uvi"></rt>
    <rt id="h1uvi"></rt>
    <cite id="h1uvi"></cite>
    <ruby id="h1uvi"><progress id="h1uvi"></progress></ruby>
      <rt id="h1uvi"></rt>

  • *ST凱樂吧
    排序:
    評論時間
    • 評論時間
    • 發帖時間
    閱讀評論標題 作者 最后更新
    16587 116 又一家因專網通信案退市的ST股 ST專業戶ST 01-27 21:19
    259 4 我是8元多開始買入凱樂的,一個年營收近200億的高科技 xiwang1122 01-28 11:20
    689 2 看看以下4個條件都滿足就不用退市面值退市恢復上市條 多羅貝勒 01-28 11:18
    1007 19 本來就是想過年掙二斤豬肉錢[大哭]沒想到卻賠進去幾頭 古力摸扎 01-28 11:17
    809 8 白酒借殼上市有關部門大力支持,自己去想,凱樂這個股 多財缽滿地明遠 01-28 11:17
    7900 315 ST凱樂,需要挽回損失的投資者關注 江蘇勝衡律師事務所財經部 01-28 11:11
    5015 140 凱樂科技被證監會預處罰,投資者接下來怎么挽損? 江蘇勝衡律師事務所財經熱訊 01-28 11:08
    2778 40 凱樂不會退,放心吧,邀約重組已經開始了,30號申請停 gougge小蠻腰 01-28 11:04
    132 2 這么低的市值閉著眼睛買就對了,總有一天會翻身,只是 堅決的伊絲塔 01-28 11:03
    3100 39 凱樂科技100%退市 遺忘歷史 01-28 11:01
    2421 19 如何判斷一個股票會不會退市:一個股票退市必定經歷過S 三板教主 01-28 11:00
    801 3 一念天堂 股友2Y7R816553 01-28 10:59
    521 5 我們團隊10億資金,周一地天板買入。不要問為什么,就 完美星1 01-28 10:56
    545 7 退市是不是一分就沒有了 福壽康頸肩腰腿痛 01-28 10:55
    839 6 12.15號買進的全部是散戶嘛?大不了去老三板,價格肯 股友2Y7R816553 01-28 10:54
    1723 28 給大家說一說凱樂:希望大家現在一定不要買,買了就是 富有利市De苗若蘭 01-28 10:54
    351 3 買入002457不賺錢我賠 永春縣旺弟 01-28 10:54
    714 19 我剛開始玩,進不了三板 福壽康頸肩腰腿痛 01-28 10:51
    8470 289 最遲第19天停牌重組也可以避免面退? 風君子V 01-28 10:47
    376 2 補點倉把成本降到四五毛錢,到三板應該也能回本,好點 小目標b 01-28 10:41
    785 5 2022年,我買了St中天和St凱樂,好多所謂的內部人員, 營業中成漲9020 01-28 10:36
    4111 77 樂子不可能退市,凈資產轉正確定(應交稅費近10億,既 完美星1 01-28 10:36
    646 6 可以抄底嗎???急! 安寧的姜可8 01-28 10:34
    182 1 [吃瓜]看看我發的帖子,第一次勸你跑的時候1.3元就能 賺錢不易丶請珍惜 01-28 10:34
    593 3 已經斬立決了還在幻想不退市可以醒醒了 金色火箭898 01-28 10:29
    2461 29 奉勸各位韭菜,金洲拉起來也就是15%個收益,要是退市 三板教主 01-28 10:24
    254 3 退市了新三板去那找問問在位的大師,新三板里面還有沒 好運來漲 01-28 10:24
    726 8 0.72進來的,第二天漲停沒賣?,F在直接被套20個點,爽 幸福的大A股民 01-28 10:21
    3743 54 坐等好消息凱樂資產盤整:(1)銀行賬戶現金存款15,2 湖南金證詐騙 01-28 10:07
    27031 569 詩經有語[湯孫奏假,綏我思成] 捕風追影272 01-28 10:05
    457 5 什么玩意,建倉了*st凱樂0.67一手,清倉了0.72一手。 股友hPAZBt 01-28 09:56
    3638 18 比起凱樂,我更擔心*ST金洲——警惕200萬資金活埋金洲 問財信息 01-28 09:55
    197 2 炒股3年,虧了兩年的工資,買入凱樂前是賺的,被小金 不熟悉不碰 01-28 09:54
    743 7 各種小金星呢?出來說兩句!之前忽悠人來接盤,現在當 高壓電療科醫師 01-28 09:53
    987 15 現在到了這個田地,只有硬著頭皮賭下去了,到三板加倉 肥龍炒股記 01-28 09:53
    233 3 明天漲停 琳珍娜 01-28 09:39
    2461 7 法拉第未來借殼? 雨后的彩蓮 01-28 09:39
    864 13 看著賬戶里每天虧損的金額在逐步縮小,我就知道此股即 xiqilizhang 01-28 09:38
    163 1 股民們沒有湖北的嗎?沒有朋友在凱樂上班嗎?沒有朋友 大業資本 01-28 09:38
    670 5 哪一天是退市最后一天? 天雷小子回來了 01-28 09:34
    526 1 今天是年初五,迎財神嘍!祝福:!粉絲團們,戰友團們 阿貴股市夢 01-28 09:33
    4493 141 凱樂科技(600260)索賠:期待重整成功,受損股民可維 小義索賠律師 01-28 09:31
    4860 55 在這股票退市前,我一直有幾點疑惑:一是正式處罰還未 苦行僧渡劫 01-28 09:24
    431 1 現在還有人騙你們接盤!就算會有重組也是進入三板后! 巴菲皇 01-28 09:20
    147 0 控股股東2月份7日起開始減持,看來這個風險別冒了,賭 大吉利6889 01-28 09:20
    155 1 都這樣了還有托在唱多企圖騙一批新手 財源善賈地程咬金 01-28 09:19
    407 2 呵呵呵呵!等它到了三板,我搞一點,等來年摘星,摘帽 股友MRq7FF 01-28 09:12
    553 4 做好補倉準備,剩下的交給時間! 股友7079v832Q3 01-28 09:10
    111 0 新年快樂 AAA人AAA 01-28 09:10
    477 2 現價別買,讓勾莊自相殘殺,散戶躺平看戲,0.2在出手 吾股成金666 01-28 09:08
    193 1 一般退市股在退市最后兩三天會有一波拉升,抓住機會搏 平靜地火龍果 01-28 09:05
    1055 7 要相信凱樂,要相信自己,你在三板一樣會綻放光芒,是 天生我才必有我用 01-28 09:05
    2562 39 爆!凱樂科技涉嫌虛增512億收入,收證監會事先告知書 眾義之星網 01-28 08:58
    370 2 既然凱樂造假退市,為什么重整前那么多大企業想介入, 金銀滿堂地韋小寶 01-28 08:56
    2895 43 ST凱樂0.58元在來“5折”我梭哈10萬,倘若有朝一日, 稿費靠大家點評 01-28 08:44
    699 2 您會認為面值退,無退市整理期?告訴您,退市整理期只 浦建陽光 01-28 08:44
    589 11 股市險惡,善哉善哉[拜神][拜神]遠離股市,珍愛生命[ 迷你世界俠 01-28 08:41
    131 0 反向看股吧,收益定不差。 價值升勢 01-28 08:38
    154 1 消滅低價股 呢呢呢么 01-28 08:38
    406 3 肯定要退市了,跌這么慘,不知道要搞死多少人? 股嗨星星 01-28 08:32
    400 2 與退市中天一樣的走勢,結局也可做同樣的參考! 霧里看花等結果 01-28 08:20
    725 8 1元左右給了大把機會出逃,既然你們錯過了, 使君子 01-28 08:14
    5448 173 實話說吧!有些東西可以假!但是、有些就假不了 泡菜小孩 01-28 08:00
    456 1 新年開市第一天大盤全綠 股友91313O5Y67 01-28 07:54
    539 2 說點良心話讓那些報幻想的那些人快醒醒吧不知道還有機 股友JAOPc0 01-28 07:47
    18205 222 公告 *ST凱樂:湖北凱樂科技股份有限公司關于公司股票可能被 *ST凱樂資訊 01-28 07:47
    677 3 有人看到姚明,馬上就開始激動,澎湃。 kxjs88 01-28 07:45
    642 5 賭徒真可怕,連續20個交易日低于一元,必須退市,不論 漂亮不如胸大 01-28 07:41
    388 1 跌到0.1元我買入一百萬股 股友A2I76J 01-28 07:39
    472 4 5.77億市值跌到1毛就是還有一億市值……可能嗎1個億的 財源順意 01-28 07:38
    1202 20 實際上,現在出去也沒意思了,大家都不要掛單了,我看 股友2Y7R816553 01-28 07:31
    251 1 絕佳的低吸買入機會,經過長時間橫盤震蕩,主力已經洗 賬戶已注銷 01-28 07:30
    197 1 節后上30元。嚴重補漲行情。 賬戶已注銷 01-28 07:27
    394 2 大股東牛??節后開盤封漲上,,弄個國資收購,,到了 麗泉瀚海 01-28 04:43
    499 5 凱樂是好公司,開年買50萬股,每天拉滿50萬股,凱樂無 權威莆田 01-28 04:37
    307 2 從明天開始:勞資要抽軟中華!購別墅!下周一無論高低 獨立的孔艷4 01-28 04:07
    301 3 0.00000001,我買1萬億股。 從此不割肉 01-28 02:14
    5078 90 2023年1月19日是我今生最大的錯與永遠的痛!買進凱樂 KLWQZ 01-28 01:56
    499 0 凱樂這種股票其實已經很良心了,之前那么多天那么多次 有愛得欒樹 01-28 00:44
    294 0 siba 富有的顏鳶2 01-28 00:27
    454 1 那個天天分析凱樂天天唱多的小金星去哪里了???怎么 穩住加倉 01-28 00:24
    發表新主題
    問董秘
    懸賞提問
    帖子不見了!怎么辦?   
       請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
    鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》

    掃一掃下載APP

    掃一掃下載APP
    信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
    滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
    彩票购彩