<cite id="h1uvi"><noscript id="h1uvi"></noscript></cite><cite id="h1uvi"></cite>
<cite id="h1uvi"></cite>
  • <rt id="h1uvi"></rt>
    <rt id="h1uvi"></rt>
    <cite id="h1uvi"></cite>
    <ruby id="h1uvi"><progress id="h1uvi"></progress></ruby>
      <rt id="h1uvi"></rt>

  • 秀強股份吧
    排序:
    評論時間
    • 評論時間
    • 發帖時間
    閱讀評論標題 作者 最后更新
    340 0 這股和特斯拉有關嗎?特斯拉春節期間漲瘋了 大漠刀客3 01-27 09:28
    561 2 QF入場點有水平,定增落地,新年初買籌待漲 到處找黑馬 01-25 22:20
    945 3 去年4月底開始做野馬過河,破10后下蹲周年線做雙底強 到處找黑馬 01-25 22:05
    401 3 一柱紅燭破天線,萬里愁云瞬不見 任草飛 01-25 07:23
    1238 6 資訊 秀強股份:與小米系企業有部分業務合作,但業務量很小 秀強股份資訊 01-21 16:42
    435 0 一群散戶急的跟狗似的亂叫,不跌死你們才怪呢! 順手如意金水大利 01-20 18:33
    374 0 買買買,啟動了 忍著神龜 01-20 15:09
    514 0 落后大盤太多了?。。?! 股友cSplog 01-20 14:39
    428 2 比較令人失望的上市公司,公開電話很少可以打通,最近 懂得理財的葉孤城 01-20 14:08
    208 0 …… 程錦云2805 01-20 12:17
    400 0 【預報】秀強股份(300160)投資日歷 慧選牛牛 01-20 12:14
    269 0 大盤KDJ都是90多,強勢的一塌糊涂!反觀秀強KDJ僅60多 股友cSplog 01-20 11:08
    289 0 6個月內,高點6.7,低點4.5,參與定增的,估計會賠很 股友10K726972z 01-20 10:50
    240 1 解禁的這低點位明顯惜售沒有跑,看今天能否雄起一回! 股友boXcQn 01-20 10:45
    272 1 一買進就被套,一套就成為了死股,再也不活躍了 股友cSplog 01-20 10:30
    270 2 60日線有壓力嗎??????雞狗們,該出力干活了??! 股友cSplog 01-20 10:18
    225 0 為什么總是1手1手的買賣???不無聊嗎?????? 股友cSplog 01-20 10:11
    210 0 一元多成本,可拋 大漠刀客3 01-20 09:49
    229 0 今天綠的可都是前期的牛股,你也配?呸呸呸… 家財滿斗de止水 01-20 09:48
    213 0 等低成本解禁股減持后再買 懂得理財的葉孤城 01-20 09:48
    205 2 拉尾盤非奸即盜 忍著神龜 01-20 09:45
    200 0 估計解禁股沒跑,今天應該看高一些 股友boXcQn 01-20 09:40
    294 0 當年股權激勵是1.83,經過兩年分紅除權后價格在1.5左 懂得理財的葉孤城 01-19 21:31
    229 0 明天解禁的股本是股權激勵的股本,激勵價格是1.83,經 懂得理財的葉孤城 01-19 21:26
    319 2 增發后就走成木乃伊 股友boXcQn 01-19 19:11
    302 3 明天最后一天,有望大漲[上漲] n983813562439328 01-19 19:09
    188 2 明天可能要漲了 n475813800890360 01-19 15:07
    184 0 垃圾,尾盤好像漲停一樣,太垃圾了。 team103 01-19 14:56
    288 1 死垃圾為什么總是一動不動?????????? 股友cSplog 01-19 13:59
    202 1 過年要用錢,垃圾強拜拜咯,希望年后下5元再回來 兢兢業業之精靈 01-19 11:20
    192 0 我還以為今天停牌了 紫金山777 01-19 09:24
    193 0 競價都么人了? 股友rYcY6P5207 01-19 09:18
    722 0 資訊 秀強股份:公司與小米系企業有部分業務合作 秀強股份資訊 01-18 21:50
    264 0 鄭中基有一首歌叫左右為難,我看你是上下為難[得意] 股友TKc57s 01-18 18:56
    4734 4 問董秘 聽說貴公司大股東要把旗下資產注入上市公司? 秀強股份股友 01-18 18:28
    3161 18 公告 秀強股份:關于控股股東擬簽署《股份轉讓協議》之補充 秀強股份資訊 01-18 17:37
    2081 0 問董秘 請問貴公司和目前一些涉足互聯網家電公司是否有合作例 墨瑟浮云不斷 01-18 16:56
    256 3 回來看看,秀強還是那樣 股友9T801G8529 01-18 15:51
    192 0 今天,秀強我回來了 股友9T801G8529 01-18 15:01
    178 0 這一天天的,看的好累 大漠刀客3 01-18 14:33
    221 0 小散遠離,讓機構自己玩,互相割,他們借來的錢,比散 股友10K726972z 01-18 14:13
    164 0 不能拉高,一拉高小散就跑,割不了匪菜了 股友10K726972z 01-18 14:11
    244 0 一點都不作為??難不成等著小散拉升讓你們高位出局? 股友cSplog 01-18 13:40
    177 0 死垃圾為什么連瞬間沖高的動作都沒有了 股友cSplog 01-18 13:13
    225 2 下星期大漲 J哥不是巴菲特 01-18 11:30
    559 3 增發募集的9億用來存銀行理財了,神操作啊 兢兢業業之精靈 01-18 10:13
    172 0 加油 大漠刀客3 01-18 10:09
    193 1 慢牛開始了 股友10K726972z 01-18 10:02
    202 0 沒量能,算完全控盤? 大漠刀客3 01-18 09:46
    205 0 這量能太感人了[旺柴] 一杯敬自由丶 01-18 09:32
    2846 1 問董秘 請問社?;鸪钟泄竟煞?.84%嗎? 秀強股份股友 01-17 21:25
    1421 1 資訊 秀強股份:TCO導電膜玻璃項目30萬平方米生產線已安排 秀強股份資訊 01-17 20:43
    514 1 全年業績至少翻番暴增,為什么不早點發公告??蠢 股友cSplog 01-17 18:38
    2715 0 問董秘 請問貴公司定增的項目智能玻璃主要包含哪些方面?新能 秀強股份股友 01-17 17:07
    2404 0 問董秘 公司的薄膜太陽能電池用TCO導電膜玻璃項目的生產線是 l1233212 01-17 17:06
    1075 6 資訊 注意!秀強股份將于1月30日召開股東大會 秀強股份資訊 01-17 14:56
    194 0 尾盤爆拉尾盤爆拉 遇事不決先減倉 01-17 13:12
    219 0 學學人家東方電熱 股友AcJS9W 01-17 11:11
    1035 6 資訊 秀強股份:750萬股限售股1月20日解禁 占比0.97% 秀強股份資訊 01-17 10:39
    359 0 秀強昔日的妖股!基本面不錯,大盤漲勢如虹,他卻還在 股友boXcQn 01-16 22:01
    254 0 英飛拓、黑芝麻等等垃圾都可以暴漲幾倍,你咋就不能? 股友cSplog 01-16 21:24
    749 0 公告 秀強股份:關于2019年限制性股票激勵計劃第三期解除限 秀強股份資訊 01-16 17:35
    236 1 可以下班了,6.58收盤 股友ZOIIhX 01-16 15:06
    427 1 這垃圾沒有幾個月起不來 股友I8IDTD 01-16 14:36
    400 3 哪天深蹲6個點以上就是啟動信號,建議現在先減倉等待 高潔的火龍果 01-16 13:37
    3570 2 研報 家電玻璃龍頭,大股東賦能發力BIPV 秀強股份資訊 01-16 13:09
    1933 10 資訊 天風證券給予秀強股份買入評級,家電玻璃龍 秀強股份資訊 01-16 12:31
    247 0 小A觸碰了3200點的超高點位,必跌!此股是 股友1M9O816281 01-16 11:18
    80 0 行了莊,我知道你一輩子被壓的抬不起頭 股友MpYR5A 01-16 11:05
    370 4 逼走幾個大戶, 遇事不決先減倉 01-15 16:05
    287 1 不買這票都不懂什么叫垃圾 大韭菜的盒子 01-15 15:39
    552 0 可像話,丟人!這姿勢準備一直陰跌到過年了 股友TKc57s 01-15 07:05
    332 0 賣了你,是正確的選擇 股友91118FI976 01-14 16:05
    306 0 敬愛的董秘建議更名為:珠海秀強可好? l1233212 01-13 20:17
    297 0 家電玻璃屬于房地產后周期,夕陽行業破增發 順手如意金水大利 01-13 19:08
    284 0 家電玻璃屬于房地產后周期,夕陽行業破5.97 順手如意金水大利 01-13 19:07
    338 0 應該有一波潤和的走勢,季線加油直接做53的 到處找黑馬 01-13 15:49
    214 0 尾盤競價上去,主力兄 股友AcJS9W 01-13 14:57
    234 1 是不是家電板塊???家電大漲了 股友cSplog 01-13 14:22
    998 7 社保瘋狂加倉呢! 吉祥生財得任我行 01-13 14:19
    發表新主題
    問董秘
    懸賞提問
    帖子不見了!怎么辦?   
       請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
    鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》

    掃一掃下載APP

    掃一掃下載APP
    信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
    滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
    彩票购彩