<cite id="h1uvi"><noscript id="h1uvi"></noscript></cite><cite id="h1uvi"></cite>
<cite id="h1uvi"></cite>
  • <rt id="h1uvi"></rt>
    <rt id="h1uvi"></rt>
    <cite id="h1uvi"></cite>
    <ruby id="h1uvi"><progress id="h1uvi"></progress></ruby>
      <rt id="h1uvi"></rt>

  • 躍嶺股份吧
    排序:
    評論時間
    • 評論時間
    • 發帖時間
    閱讀評論標題 作者 最后更新
    177 1 推薦:免費用戶如何用“深度析股”AI量化投研平臺選股 深度析股 01-23 17:29
    126 2 這么長的仙人指路高看9板,很明顯年后炒的是新能源+年 王者之劍 01-23 17:25
    243 4 三季度報同比增長1460.21%,這么牛的股年報不得9個板 王者之劍 01-23 16:56
    81 0 遠離垃圾股 武二郎埋伏打股 01-23 16:52
    461 4 進來的都是韭菜?。?! 夏天的野草 01-23 16:17
    1074 15 仙人指路,年后開盤反包收一根大陽線,然后連續一字板 王者之劍 01-23 16:07
    122 0 春節吳老師直播間重點推薦[抄底][抄底][抄底][抄底][ 貪嗔念 01-23 15:47
    2204 7 積極布局節后紅包行情,這3家公司受到主力布局 財經飛翔哥 01-23 15:41
    369 5 跌停板出貨,主力提前知道財務數據,業績必將暴雷,年 股友08951ei207 01-23 15:40
    205 0 第三板,莊家大量出貨。這就是莊家的伎倆。學會了?既 賺錢的長線牛散 01-23 15:05
    842 5 前腳剛收到證監會的警示函處罰,后腳就三個漲停板精準 和米米 01-23 14:35
    333 1 還看不懂嗎?估計是籌碼不夠,減持是為了給那些游資籌 吉祥騰達地花滿樓 01-23 14:22
    3499 10 東方財富證券拉薩東環路第二營業部今日凈買入1367.45 數據快報 01-23 13:57
    6655 38 資訊 躍嶺股份(002725)龍虎榜數據(01-20) 躍嶺股份資訊 01-23 13:05
    325 1 10元整數關這種重要位置想著跳空加速擺脫?癡人說夢! 三斧大板子 01-23 12:36
    2819 28 我為何說躍嶺股份是下一只通達動力?9.6左右閉上眼上 固定模式復利翻倍 01-23 12:27
    755 13 都別做夢了,明天高開出貨收盤跌停,年后一字跌停,離 股友123456789888 01-23 10:23
    461 2 開市第一天收紅3點就OK啦 東堂888 01-23 09:31
    4052 37 資訊 躍嶺股份董事林信福減持110萬股 減持金額1235.3萬元 躍嶺股份資訊 01-23 09:30
    467 3 圖形似出貨走勢,但天時地利人和,股價位置與 密集區 股友QP3IhL 01-23 08:10
    3825 22 今日關注:被狡猾的大家預期了[哭]毋庸置疑是信創數字 糖糖zz52861 01-23 07:46
    2231 34 收盤了,昨天承諾給粉絲們分享徐哥對躍嶺股份看盤分析 徐哥侃股 01-23 07:31
    454 2 過完年翻倍股,穩穩的拿著,不舒服么 飛虎隊 01-23 02:40
    449 3 舉報嚴查! 股友IvjeTR 01-23 02:36
    530 6 業績會不會暴雷?大神們發表下意見啊我滿倉操作 韭菜中小草 01-23 01:55
    369 2 5元等你 專業之拼命三郎 01-22 23:54
    1983 4 1月18日復盤:達字輩瘋狂刷屏! 打板杰少 01-22 23:10
    574 1 這個股東牛逼,第三個漲停板減持,還有140萬股什么時 醉倚西風1601 01-22 22:57
    2544 18 資訊 2連板躍嶺股份:目前經營情況正常 內外部經營環境未發 躍嶺股份資訊 01-22 21:52
    407 2 有一家機構年后有戲反包 王者之劍 01-22 21:33
    401 1 祝林福信同志健康長壽 武二郎埋伏打股 01-22 19:11
    326 0 我來看成yao滴 股友12o170816c 01-22 19:06
    848 4 你們沒見過這個走勢可以看一下幾個月前松芝股份怎么走 股友ASJAdI 01-22 18:35
    625 2 龍回頭,抄底買買買。 東萊股勝暏神至尊 01-22 18:25
    450 2 只要沒有忽然爆巨量,5億以下都不怕,買買買龍回頭 東萊股勝暏神至尊 01-22 18:19
    4687 63 年后再見 布丁俠 01-22 18:07
    744 9 明日跌停!狂拉一字,無利好消息出來,高管還減持。 股海星星點燈 01-22 17:51
    416 2 誰在接林信富的盤? xshtc 01-22 17:24
    347 2 下午犇哥沒啥太多的操作了,就是首創證券沖高落袋了, 犇哥抓牛股 01-22 17:18
    411 1 $躍嶺股份(SZ002725)$ 利弗莫爾一 01-22 16:34
    1278 20 下午開倉買一點??纯从袥]有地天。如果失敗節后9.6附 大山鋪投資家 01-22 15:57
    457 1 躍嶺是持續放量,這個是空中接力洗盤。 東萊股勝暏神至尊 01-22 14:55
    991 21 [想一下][想一下]明天應該有溢價 夏夏少女最愛財 01-22 12:14
    445 11 買到就是賺錢了,連板 冷靜冷靜冷靜點 01-22 10:09
    3031 15 今日關注:信創數字經濟系列概念、證券期貨概念今日持 糖糖zz52861 01-22 08:34
    1299 18 哪位高人幫忙講解一下,它這個連板我怎么看不懂呢?2 基民UOrzYV 01-22 08:03
    789 2 大家新年好,游資主力名譽信譽非常重要,印象中沒有給 都市深耕 01-22 01:21
    5825 41 資訊 躍嶺股份董事林信福減持50萬股 減持金額510.5萬元 躍嶺股份資訊 01-21 22:43
    512 3 2023-1-19臥龍出山,十萬翻番!第十二天! 今晚打龍頭54321 01-21 22:17
    179 2 高開直接沖 大老韭菜收割機 01-21 21:55
    658 1 大家晚上好,我是你們的浪哥,專注于個股打板,隔日看 大浪狙擊手 01-21 19:24
    218 3 有翻紅預期 股友Dz07G97623 01-21 15:49
    563 5 不懂咱就問為什么? 吉祥滿腹的獅子 01-21 14:54
    351 0 $躍嶺股份(SZ002725)$ 股友手相 01-21 13:37
    274 4 以為今天會高開點,這, 小兔快泡 01-21 13:14
    330 0 事出反常必有妖 財神保佑57119791 01-21 12:46
    582 17 今天賣出的,就是純韭菜,建議退出股市! 飛虎隊 01-21 12:40
    371 0 又是一個集合定價跌停板減持 惱火的手抓餅2 01-21 12:15
    340 0 8元見 股友RAl5G6 01-21 10:58
    319 0 大過年的這莊 看好你鑫 01-21 10:07
    688 9 適量跟點無妨!快進快出! 點石成金手指 01-21 10:00
    281 8 順手抄一層倉這個玩玩 破名字真難取 01-21 09:47
    222 2 股價12.5,接近5億就要小心了。 東萊股勝暏神至尊 01-21 09:45
    378 0 開年第一天,再次重復上一日的走勢 誠實的碧痕 01-21 09:30
    313 2 雖然我已經割肉了,但是希望這最后一個交易日里,莊家 每天滿倉漲不停 01-21 08:13
    950 5 今天集合競價直接頂進去了。而且還成功封住漲停板了。 一技必中8888 01-21 08:12
    364 2 昨天沒出,今天地板割了還虧手續費 股友hWiMfI 01-21 07:41
    422 0 又有得磨了 應對而已 01-21 00:29
    1421 12 資訊 機構現身龍虎榜,躍嶺股份跌停(01-20) 躍嶺股份資訊 01-20 23:50
    338 0 高位減肥哈哈哈牛 金玉如意的雁若 01-20 23:12
    349 0 好消息的是這股接力的都是炒底低吸的資金,不至于再核 股友t75W189586 01-20 23:08
    4843 35 說一下跨年龍 生機滿斗地袁承志 01-20 22:43
    330 0 完蛋了 拉薩股份 01-20 22:32
    774 0 集中競價交易減持:簡單理解就是大股東直接在二級市場 武二郎埋伏打股 01-20 21:48
    1199 28 躍嶺就是今年春節的跨年龍,把話放在這,老鐵們來共同 如虎添億668 01-20 21:47
    505 1 昨天漲停全倉賣了,買了半倉廣電網絡,今天下午跌停買 股友382805L8g7 01-20 21:44
    370 2 今天按跌停我不能接受 鱷家軍小蝌蚪 01-20 21:41
    172 1 趙矮子來了,跑 會空倉會守財 01-20 21:35
    425 7 請大聲說出那三個字:跨年龍 如虎添億668 01-20 21:01
    502 10 今天開盤賣了半倉[滴汗][滴汗]后悔呀 劉敞漲1688 01-20 20:49
    發表新主題
    問董秘
    懸賞提問
    帖子不見了!怎么辦?   
       請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
    鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》

    掃一掃下載APP

    掃一掃下載APP
    信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
    滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
    彩票购彩