<cite id="h1uvi"><noscript id="h1uvi"></noscript></cite><cite id="h1uvi"></cite>
<cite id="h1uvi"></cite>
  • <rt id="h1uvi"></rt>
    <rt id="h1uvi"></rt>
    <cite id="h1uvi"></cite>
    <ruby id="h1uvi"><progress id="h1uvi"></progress></ruby>
      <rt id="h1uvi"></rt>

  • 盈方微吧
    排序:
    評論時間
    • 評論時間
    • 發帖時間
    閱讀評論標題 作者 最后更新
    7731 183 盈方微龍虎榜解讀(1.16) 樂哥出山 01-24 02:19
    247 2 開心到睡不著覺,數板吧 越橘島 01-24 01:08
    590 3 史浩樑是華信科董事長,現在擔任盈方微法人,懂得都懂 一買就漲_萬手哥 01-24 00:42
    2845 12 2023元月10日天津的哥在法國巴黎承諾20賣出盈方微,讓 凱旋門起步價11 01-24 00:35
    1023 15 年賺上億元的超級絕密:長期只持有1支股票,在這支股 億萬富豪總舵主 01-24 00:33
    1263 10 $盈方微(SZ000670)$ 股友wsmiwR 01-23 23:55
    809 5 加倉,加倉,加倉,重要的事情說三遍。富貴險中求,23 一買就漲_萬手哥 01-23 23:40
    587 1 你信嗎? djtx夡憇 01-23 22:50
    148 0 好幾個月了,難受 英姿颯爽之妙玉 01-23 22:45
    1030 5 警告,這波已經結束,上面又套了一批,新低一定會有, 呂不韋_0 01-23 22:30
    690 4 這只最最垃圾看來套死不少小小逼散[勝利][勝利][勝利] 苗金刀 01-23 21:31
    2145 11 截止今日天津的哥持有盈方微盈利1273239.020并承諾20 凱旋門起步價11 01-23 21:08
    188 0 今年能不能發?紅內褲都準備好了 今天吃菜不吃綠 01-23 21:03
    220 0 做好踩雷的準備這里托太多 眉清目秀地小天使 01-23 20:40
    270 1 ST盈方微惡莊 基民Fa 01-23 20:09
    1023 4 虎年十大牛股出爐,最大漲幅逾430%!1月20日是虎年最 財富法則 01-23 19:37
    580 2 N盈方已落實 機智之小美女 01-23 19:30
    225 0 你們拿他來啃散戶 基民G10883D555 01-23 19:15
    238 0 史浩樑是個什么 基民G10883D555 01-23 19:14
    1036 9 前天買了在山頂站崗,祝各位朋友好運,春節愉快,過個 一念永恒k 01-23 18:10
    237 0 惡莊ST 基民Fa 01-23 17:19
    233 0 S 基民Fa 01-23 17:18
    262 0 有沒有子公司收購母公司的可能? 富可滿腹得夏雪宜 01-23 17:18
    862 4 1月21號變更[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑] 股友Gt68123697 01-23 17:05
    432 1 看造化了 龍騰合肥 01-23 16:54
    918 4 法人變更成史浩樑 股友wsmiwR 01-23 16:53
    1481 6 出利好了,特大利好,都還不知道嗎 精準追高小韭菜 01-23 16:53
    7076 63 “王炸級”企業盈方微,200元仰望價,主力團隊慘遭“ 稿費靠大家點評 01-23 16:53
    1077 4 這么大的事,為啥沒公告呢? 富可滿腹得夏雪宜 01-23 16:48
    1378 5 每次深蹲都是起跳的新起點,盈方微潛在利好題材很多, 行者天下聯盟 01-23 16:46
    292 1 快了7.28反彈震蕩 股友2fmIXD 01-23 15:57
    280 2 明天要破8元 股友1093926mX2 01-23 15:47
    891 1 祝持有盈方微的股友們,新年快樂,錢兔無量,合家幸福 SJD阿東0493 01-23 15:42
    799 3 開門大紅已成定局,恭喜大佬們 火箭動力科學家 01-23 15:31
    207 2 榜一砸盤咯,快跑 魔法少女嗚啦啦 01-23 15:30
    849 10 偽芯片題材。半年芯片營收只有23萬。 利好出貨1 01-23 15:27
    193 3 昨天9.3賣了,賣完就漲停,后悔啊 不會炒股的人 01-23 14:50
    195 1 啥玩意,昨天漲停,今天板塊倒第一 股友BYEoh8 01-23 14:36
    167 1 連續2個漲停了,為啥不出公告? 小小喇叭廣播 01-23 14:19
    331 1 垃圾惡莊 基民Fa 01-23 13:56
    411 2 等著年報虧損吧,主力早就跑了,等年報出來虧損,等著 倔強的韭菜小丸子 01-23 13:37
    1049 18 在東財唯有我可以截圖有記錄發帖! 專業分析疑難股 01-23 12:56
    6271 103 時光清淺處,一步一安然。期待明天來個反包唄,能否10 莫待花落空折枝 01-23 12:39
    569 13 今日15個點本該止盈的,看了看日K和周K還是選擇了貪婪 鎏金韭菜 01-23 11:30
    2317 15 史浩樑是華信科董事長,現在擔任盈方微法人,懂得都懂 越橘島 01-23 11:17
    7196 70 春節前最后一周,為明年做好準備 謝哥實盤 01-23 10:38
    688 2 難道不增發了,直接把上市公司收購了 罘忘初心1 01-23 09:54
    975 1 還是賣殼吧,就憑這票和表哥的歷史信譽。如果能在二級 獨自風景 01-23 09:54
    863 8 成本本來只有10塊錢的,兩個月做T愣是做成了現在的11 股友26NZ768936 01-23 09:43
    2648 14 復盤總結1.豬肉:繼續BS,不推倉,耐心做趨勢,豬肉的 雙擁路cdq430524 01-23 08:15
    567 1 只說一次,年后大妖股盈方微?。?! 突然會玩了 01-23 01:50
    1832 13 一家只倒賣芯片的公司,股價9元都高了 邊炒股邊放牛 01-22 22:42
    266 2 給了機會替你們接盤,你磨磨唧唧不下來,那我撤單刪自 熊世中的笨牛牛 01-22 22:36
    498 2 原以為這只票是妖股,先在才知道外資機構資金全跑了, 股友2fmIXD 01-22 21:54
    1076 5 今天上午,小微已完成15分鐘頂背離,即60分鐘第一次死 財運高雅de令狐沖 01-22 18:44
    533 3 明年今日,9.6能解套就行了,大家春節歡樂 股友IrBOof 01-22 18:23
    3443 19 盈方微日線級別回調,兩個波段反彈,盈方微體現出明顯 n1433126282a1b92 01-22 17:59
    529 3 這么好的行情你缺出貨 經綸亨通de水門 01-22 16:29
    14375 28 資訊 一批證券維權案件訴訟時效臨近屆滿 律師提醒投資者及 歡瑞世紀資訊 01-22 15:32
    944 3 兄弟們割吧,我今天已經割了,這兩天的走勢足以證明短 財富人生一睿投顧 01-22 14:07
    183 3 下午可能拉板 AAA云水禪心 01-22 12:22
    222 5 降1毛就進1萬,誰怕誰! vigor1175 01-22 11:52
    681 8 買進宏達高科、盈方微,昨天6.22進的億利達已經徹底拋 海盜老船長 01-22 10:58
    810 13 買進宏達高科、盈方微,昨天6.22進的億利達已經徹底拋 海盜老船長 01-22 10:54
    236 4 再說一遍,莊家持續出貨,誰買套誰。 股友1093926mX2 01-22 10:50
    829 5 連續幾天這么大量,敏感時期選擇落袋。 歸來仍是十二萬 01-22 10:33
    477 2 這盈方微的主力這次還不夠菩薩心腸嗎?給了你三次機會 股友16009Ft802 01-22 10:14
    1657 8 2023年的盈方微會在22年的基礎上延伸來一波大的,為什 獵鷹殲20 01-22 10:14
    436 0 買這個股票的倒了血霉了, 盈利險中求 01-22 09:00
    799 1 虎年雖然不順,虧了很多。但我還是相信黎明既將到來, 股友6287u66u19 01-22 05:52
    522 4 買點在6.9元[讓我看看][讓我看看][讓我看看][讓我看看 往事輕如煙 01-22 04:42
    520 12 被坑慘了[捂臉][捂臉][捂臉] 股神好難做 01-21 23:48
    789 2 做的比較久的一支票,復盤后第一天尾盤集合競價進的( 團戰就我跑得快 01-21 23:43
    24851 152 還有這么多人在無腦唱多,要知道公司增發必然要把股價 神鷹1013 01-21 21:57
    7792 102 資訊 盈方微:公司產品目前尚未涉及新能源汽車 盈方微資訊 01-21 21:31
    211 1 這殺豬手法讓人嘆為觀止,牛! 掙到十萬就清倉 01-21 21:20
    573 0 雖然虧了,也祝各長短股東新年快樂!萬事如意! 無影無形 01-21 20:17
    4808 18 近幾日盈方微是上攻乏力還是巨量洗盤。我認為從量價配 絕塵李 01-21 19:51
    3434 12 終于想明白了邏輯 炒股如同炒菜 01-21 19:34
    1505 6 等待。5個月前的復牌進入了我的視線,22年10月12號發 多菲的噸位 01-21 19:14
    發表新主題
    問董秘
    懸賞提問
    帖子不見了!怎么辦?   
       請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
    鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》

    掃一掃下載APP

    掃一掃下載APP
    信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
    滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
    彩票购彩