最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 5847 30 [中國醫藥吧] 這兩天有點燒不是陽,流感而已市場看著是挺活躍 抓板擒龍一沖萬粉 01-1201-23 23:29
- 8529 25 [西安飲食吧] 今天的A股,突然反手做空,打了散戶一個措手不 地球Peek836 01-1101-22 17:40
- 2485 17 [中航電測吧] 截止2021年未,成飛集團總資產為1511.8億,所有 韭菜特號 01-1201-20 13:11
- 3277 21 [中金公司吧] 網傳中金公司2022年十大預測錯了九個,中金作為 中金公司股友 01-1201-20 12:57
- 1064 0 [永泰能源吧] 你好!公司的全釩液流電池技術過關嗎?開始量產 永泰能源股友 01-2001-20 11:36
- 5227 43 [中國醫藥吧] 禍從口出。莫稱口舌之快,主力眼線無處不在。 股友pUk2xG 01-1201-19 10:58
- 3889 4 [貴人鳥吧] 據了解,公司糧食貿易這塊米糠業務供應茅臺等國 貴人鳥股友 01-1201-18 20:53
- 3554 19 [翰宇藥業吧] 主力高度控盤,在利好發布前洗盤吸籌,請大家拿 傾城燃點 01-1201-18 12:04
- 3967 18 [西安飲食吧] 搞懂西安飲食和西安旅游的股價,你會有新的想法 飛2飛 01-1201-18 09:01
- 1451 1 [ST大集吧] 貴公司上次在瀕臨面退的時候,向廣大投資者稱, ST大集股友 01-1601-18 08:47
- 2689 14 [九安醫療吧] 都覺得新冠檢測以后不會有政策刺激,但每天有政 東莞某股友 01-1201-17 22:15
- 1311 12 [全聚德吧] 隨著消費的復蘇恢復,公司有無計劃順勢推出新產 全聚德股友 01-1301-16 14:45
- 8342 38 [貴廣網絡吧] 習酒傳聞也有1年有余,貴廣網絡這1年多也來走的 年年富強 01-1201-15 22:02
- 1463 11 [安奈兒吧] 今天還是休息手好粗嘛,心態要好能做高拋低吸的 金三招 01-1201-15 18:52
- 5522 17 [西安飲食吧] 消費、數字退潮,資金涌入何方?消費線人氣牛股 錢兔光明 01-1201-15 15:21
- 5600 46 [二三四五吧] 今天的量對倒也好,出貨換莊也好,跑了的就后悔 急匆匆的韭菜盒子 01-1201-15 15:13
- 1757 4 [天齊鋰業吧] 當前有色板塊PE估值歷史最低且遠低于美股。春節 滿倉漲停走起來 01-1201-14 20:19
- 3238 2 [浙江建投吧] 董秘你好,在同花順app上看到貴公司參保員工兩 浙江建投股友 01-1201-14 11:44
- 5265 12 [眾生藥業吧] 董秘,你好!雪球上有用戶稱貴司多名1216片受試 眾生藥業股友 01-1201-14 09:29
- 2047 5 [英飛拓吧] 小心點,別讓偽裝當成現實。結合今天資金流入, 韭菜盒很好吃 01-1201-14 08:54
- 2157 1 [九安醫療吧] 九安為什么跌,到底還能跌多少呢?什么時候止跌 劉德朝 01-1201-14 08:34
- 2370 6 [ST大集吧] 大集的三大不確定! 九尾道長 01-1201-13 20:38
- 2683 3 [翰宇藥業吧] 請董秘出來澄清下貴公司的胸腺五肽與被黑框的胸 飯卡VR的 01-1201-13 18:39
- 4164 9 [久其軟件吧] 最詳細的分析久其。 出手必須妖 01-1201-13 18:34
- 3076 9 [英飛拓吧] 今天雖然沒到板,也只差了0。06就到板,但0。06 青云AA 01-1201-13 18:31
- 5020 14 [歌爾股份吧] 怎么才可以洗掉散戶,兩個辦法,漲或者跌,小跌 股友6M88186K62 01-1201-13 16:53
- 3144 3 [東方財富吧] 上證大盤因年關臨近,短線由于資金回籠壓力大, 聚寶盆20220910 01-1201-13 15:46
- 1481 3 [通達動力吧] 早盤情緒和昨天的判斷有出入,昨天只是判斷今天 橘子大仙 01-1201-13 14:54
- 2851 7 [二三四五吧] 今天減倉一半,剩下一半觀察情況。換手率比較突 根本不懂股市AAA 01-1201-13 11:12
- 3474 33 [英飛拓吧] 分享一下英飛拓今天自己的操作 擒牛捉妖大魔王 01-1201-13 09:49
- 3389 7 [廣譽遠吧] 你好,最近貴公司股票一直下跌,有市場傳言說貴 廣譽遠股友 01-1201-13 09:40
- 5551 49 [貴廣網絡吧] 昨天底部籌碼繼續出逃,高位籌碼峰有部分增加, 天天天加滿倉 01-1201-13 09:07
- 2225 12 [黑芝麻吧] 今天大概率會漲停封板,本來上周末我還大單猜測 清秋若風 01-1201-13 08:56
- 3165 2 [東方園林吧] 市場傳聞,沙特阿美會投資貴公司,是否屬實。 東方園林股友 01-1201-12 23:18
- 5744 7 [友阿股份吧] 董秘您好,貴公司持有佛山隆深機器人公司傳言有 股友WYsYf 01-1201-12 23:16
- 2824 4 [國藥現代吧] 請教4個問題,望董秘耐心閱讀回復:1、公司上市 國藥現代股友 01-1201-12 21:11
- 4025 2 [貴廣網絡吧] 趨勢走壞了 HEAVYFalcon9 01-1201-12 21:06
- 2458 11 [西安飲食吧] 一天天的,看見股吧里那些腦子不清楚的人一天到 江湖人稱散戶 01-1201-12 20:54
- 4093 10 [兔寶寶吧] 現在炒和是有邏輯的,錦鯉紅哥在文章中提到現在 V收錦鯉紅 01-1201-12 20:28
- 2876 2 [眾生藥業吧] 現在眾生這股主力進來也發愁,每天早起興沖沖的 股友38Hl7K 01-1201-12 20:01
- 1967 1 [黑芝麻吧] 黑芝麻怎么說呢這兩周都是爆天量總的來說很活躍 是一清呀 01-1201-12 19:58
- 2227 3 [安妮股份吧] 舊的抱團個股開始出現虧錢效應,比如全聚德西安 錢多多737 01-1201-12 19:13
- 2607 1 [貴廣網絡吧] 習酒傳聞也有1年有余,貴廣網絡這1年多也來走的 年年富強 01-1201-12 18:49
- 2293 0 [全聚德吧] 全聚德之愿賭服輸 公子羽2023 01-1201-12 18:43
- 3711 1 [綠地控股吧] 公司5億美元低價出售美國洛杉磯大都市公寓,是 綠地控股股友 01-1201-12 18:09
- 2681 1 [日上集團吧] 董秘,你好。貴司是國內鋼架,車輪的龍頭企業。 感恩的心思 01-1201-12 18:05
- 2022 7 [安妮股份吧] 還搞二波?二波是成功率很低的形態,除非主流二 股友3268ly28 01-1201-12 17:50
- 2272 2 [翰宇藥業吧] 還是那句話節前效應明顯,多看少動。今天的大幅 一枚老酒菜 01-1201-12 17:43
- 2882 0 [甘源食品吧] 請問在媒體披露公司調研活動信息中安陽工廠的盈 甘源食品股友 01-1201-12 17:28
- 2836 0 [東方園林吧] 近來有傳聞螞蟻森林要借殼東方園林,請問是否屬 東方園林股友 01-1201-12 17:26
- 1821 1 [*ST凱樂吧] 別聽這個瞎忽悠,大概率明天跌停,禮拜天晚上公 擒賊擒王 01-1201-12 17:22
- 2624 0 [東方園林吧] 尊敬的董秘,據公司高層透露,公司股權融資要等 東方園林股友 01-1201-12 17:17
- 2537 0 [東方園林吧] 尊敬的董秘,貴公司主要資產計提減值,優化結構 東方園林股友 01-1201-12 17:16
- 1794 1 [中國醫藥吧] 口是心非,也會禍從口出。不要在吧里稱口舌之快 股友pUk2xG 01-1201-12 17:10
- 2033 0 [二三四五吧] 格局要大點才能裝滿天下; 夏琰cdzlx0 01-1201-12 16:55
- 2926 2 [天邑股份吧] 據傳2022年度公司將第一家先行推出高送轉。請問 天邑股份股友 01-1201-12 16:45
- 2322 4 [ST大集吧] 供銷大集重整,必須也必定成功,開弓沒有回頭箭 按時發放范圍 01-1201-12 16:43
- 2158 1 [大港股份吧] 明天大概率要漲19.1-19.2就有支撐。有人說明天 提燈人 01-1201-12 16:39
- 2630 0 [沈陽化工吧] 您好,董秘,我想問問公司之前9月份發布的藍星東 柏雨甘霖 01-1201-12 16:36
- 1893 0 [英飛拓吧] 魚尾行情,今天13.33清倉了,這個位置性價比不 A股提款人 01-1201-12 16:35
- 1725 0 [西安飲食吧] 我問教授了你們聽我給你講講教授怎么說的:這一 億靳一 01-1201-12 16:15
- 1661 0 [九安醫療吧] 國內自己的生產線? 九安秘書長 01-1201-12 16:07
- 1348 0 [二三四五吧] 我剛看見前頭有個字母q,那不是融資嗎?所有的 人生春上春 01-1201-12 15:09
- 1409 2 [眾業達吧] 每天倒差價持底倉有時有持底倉的好處,比如今天 青云AA 01-1201-12 14:55
- 1918 0 [二三四五吧] 截止現在,今天成交額34億左右了。 根本不懂股市AAA 01-1201-12 14:29
- 1523 3 [英飛拓吧] 拿好,拿穩,次股閉上100元。千萬別賣。拿好, 強烈的漲停2 01-1201-12 14:03
- 2281 0 [哈爾斯吧] 公司推出一款兒童水杯,看到宣傳內容說可以抗菌 哈爾斯股友 01-1201-12 13:59
- 1346 1 [*ST凱樂吧] 只能做多賺錢的市場,任何看空的都是有目的的。 擒賊擒王 01-1201-12 13:54
- 1475 0 [歌爾股份吧] 午盤說道說道 溫州小小巴菲特 01-1201-12 13:52
- 1411 0 [北汽藍谷吧] 重磅來襲工信部力挺5G和千兆光網建設撿大漏圣陽 抄牛牛 01-1201-12 13:27
- 1203 2 [眾業達吧] 眾業達起來了,只不過沒盯盤沖高8個點多沒賣, 價值投資與價格投機 01-1201-12 13:03
- 2284 0 [雅藝科技吧] 網傳公司接到了德國客戶大單,請問屬實嗎? 雅藝科技股友1 01-1201-12 12:59
- 1348 0 [復星醫藥吧] 復星和國藥的關系:國藥集團是純國資央企;國藥 大吉有余的扁鵲 01-1201-12 12:49
- 2255 1 [眾生藥業吧] 不做馬后炮!從開盤半小時看眾生今日低開大大讓 定個小目標翻10倍 01-1201-12 12:48
- 2957 2 [ST開元吧] 請問董秘:貴公司年報會不會盈利?市場有傳言, ST開元股友 01-1201-12 11:41
- 1617 4 [*ST凱樂吧] 我在凱樂這里栽了大跟頭,兩塊五毛多沒賣,虧到 凱樂薛定諤的貓 01-1201-12 11:34
- 1436 3 [ST大集吧] 摩登本身就是摘帽預期,新能源車借殼預期,從前 摩登魔神降臨 01-1201-12 10:57
- 1415 0 [眾生藥業吧] 股吧每天都有人格局你少在那講了這個票做t都知 股友l56h100307 01-1201-12 10:54
- 1933 0 [天舟文化吧] 董秘你好!得知公司參股公司天河文鏈利用區塊鏈 天舟文化股友 01-1201-12 10:32
- 2167 1 [老白干酒吧] 人民日報客戶端文章《關于疫情防護和治療,這些 老白干酒股友 01-1201-12 10:27
- 1595 0 [英飛拓吧] 主力早盤快速對倒拉高,吸引眼球,因為開盤時資 坦然面對股市泥潭 01-1201-12 10:27
- 1430 2 [眾生藥業吧] 繼續做t水下買紅了賣不要搞格局了做t我都盈利30 股友l56h100307 01-1201-12 10:23
- 1586 0 [黑芝麻吧] 網易宣布,公司與央視網達成合作,調動網易雷火 梧羽桐 01-1201-12 10:16
- 1463 0 [京東方A吧] 炒股要看長遠,要看價值 火箭般竄升 01-1201-12 10:09
- 1438 0 [ST大集吧] 年底到一塊二左右可以進點,現在能不要進就不要 干勁沖天地蒲包花 01-1201-12 09:59
- 2346 0 [翰宇藥業吧] 在網上看到胸腺肽被加黑框警告,胸腺肽和公司的 翰宇藥業股友 01-1201-12 08:59
- 2464 0 [音飛儲存吧] 聽說現在物流自動化行業火爆,青問今年客戶跟往 音飛儲存股友 01-1201-12 08:33
- 1689 0 [西安飲食吧] 各地年夜飯預訂火爆不少餐廳預訂率超過九成磨鐵 我要仗劍走天涯 01-1201-12 08:18
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [中歐研究精選混合A吧] 通威股份(600438):年底計提難掩核心業務靚麗經營成果,組件業務進展迅速40563/0
- [東方財富吧] 東財最大的缺陷就是自營業務太?。?40億)了。優勢只在經濟業務上。牛市來臨的話,14588/24
- [中航產融吧] 告訴所有持有中航產融的人8195/26
- [ST大集吧] 明明發的利空,為什么解讀利好?7855/44
- [京東方A吧] 在過去一年投資的領地,給各位股友拜年!祝大家新年快樂!祝京東方、佛慈制藥、節能風7059/25
- [中航產融吧] 電測復牌強邏輯必帶動航天軍工資產證券化這一大題材,全網都在搜索能對標電測的預期殼6835/19
- [中航產融吧] 參考600760配套融資比例,300114的配套融資定增8億股左右,(向大股東定6826/8
- [中航產融吧] 找到,搶到節后大發!航天軍工企業國改正加速,航天軍工資產證券化大幕已拉開,電測復5619/8
- [通威股份吧] 多晶硅(高純度,N型):通威股份,,大全能源。這三家公司,擁有高純度N型硅料的提5512/5
- [通達股份吧] 思路不能搞錯,機會不要浪費!找到,搶到節后大發!航天軍工企業國改正加速,航天軍工5324/8
- [二三四五吧] 二三四五(002195),結論:短期不具備重新攻擊并有效站穩近期高點3.05元的5299/30
- [二三四五吧] 漲停反彈!人氣第一!一片熱情高漲!似乎行情突然一下子反轉,龍回頭來了!謹慎1月15298/6
- [ST大集吧] 新年好,理性對待節前公告開開心心過新年。雖然4季度受到疫情影響較大,年報預測出現5248/11
- [中遠??匕?/a>] 熱烈祝賀中遠??叵蔡崛珖谝唬簾崃易YR465名高管自我獎勵的30億元期權激勵在55233/30
- [通達股份吧] 好好想想吧!電測復牌強邏輯必帶動航天軍工資產證券化這一大題材,全網都在搜索能對標5096/10
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-20)我的操作203762/66
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-18)我的操作114026/55
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-17)我的操作108987/39
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-19)我的操作84923/60
- [南方潛力新藍籌混合A吧] 光伏+儲能雙輪驅動,把握新能源產業鏈投資機會60408/52
- [有色金屬ETF吧] 有色金屬板塊持續強勢,行情提振加速60272/52
- [交運ETF吧] 交運ETF漲勢明顯60223/52
- [新能源ETF吧] 新能源板塊持續高景氣,關注新能源ETF51616059939/51
- [生物科技ETF港股吧] 23年估值回暖,醫藥板塊配置正當時59718/51
- [華夏半導體龍頭混合發起C吧] 比比大小,誰才是芯片基的王者53965/106
- [華夏半導體龍頭混合發起A吧] 半導體板塊快速拉升,選TA就不會錯過風口53042/107
- [南方潛力新藍籌混合C吧] 新能源產業風光可期,高景氣賽道機會顯著49420/52
- [500ETF吧] 投資中證500ETF510500,把握經濟復蘇小盤股高彈性機遇47157/52
- [雙創ETF吧] 看好信創板塊長期投資價值,關注雙創ETF15978043338/52
- [南方信息創新混合C吧] 半導體板塊狂飆,當前時點配置時機凸顯42224/52
鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。