最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 4288 1 [臺基股份吧] 尊敬的董秘您好!有消息指公司最近涉訴案件中, 臺基股份股友 01-1601-23 15:41
- 9750 116 [以嶺藥業吧] 低調潛伏:以嶺藥業,即將漲停! 霧滿龍岡一排長 01-1601-21 22:14
- 4948 26 [二三四五吧] 洗盤,還是洗盤,說什么也是洗盤!今天外面一片 急匆匆的韭菜盒子 01-1601-21 21:29
- 2571 18 [通達股份吧] 董秘您好:關注到貴公司產品廣泛應用于民航大飛 通達股份股友 01-2001-20 22:55
- 5405 20 [冀中能源吧] 董秘您好!媒體報道:白澗鐵礦估算總投資額接近 冀中能源股友 01-1601-20 15:07
- 4494 10 [黑芝麻吧] 黑芝麻今天的走勢,還是受到了其他大消費龍頭的 火星光年 01-1601-20 14:35
- 6947 43 [二三四五吧] 自我檢討:感覺是高開沖高下殺,清洗獲利籌碼, 等待絕處逢生 01-1601-20 14:00
- 5975 11 [東方財富吧] 買券商就買財富型管理龍頭:廣發,東方,東財。 LZH7888 01-1601-19 19:43
- 3316 4 [義翹神州吧] 董秘傳聞公司丟失北美大客戶訂單是否屬實? 受信任地晴雯 01-1701-19 15:49
- 4095 29 [安奈兒吧] 持有安奈32個交易日,最高賺22萬多,今天賺7萬 廈門負婆 01-1601-19 14:36
- 6356 14 [西安飲食吧] 今日操作上:上周低吸買入,今天早盤沖擊漲停賣 地球Peek836 01-1701-19 13:37
- 2531 1 [中航產融吧] 此股2020年定的目標本就是千億市值,試想沒有一 命太重 01-1601-19 11:53
- 2078 7 [*ST凱樂吧] 年底St股要退市很多了,要買就得買安全底部無退 專打螞蟻茍 01-1701-19 10:24
- 5889 62 [安妮股份吧] 資金輪轉比板塊還快,節奏為第一要務??缒暄?/a> 平措嘉倉2021 01-1701-19 10:17
- 9373 82 [合力泰吧] 北向資金8天瘋狂流入900億。中國資產全球爆買, 平措嘉倉2021 01-1701-19 10:14
- 3714 5 [黑芝麻吧] 回復函最大亮點:就深交所關注的公司股價大幅上 gtyas 01-1601-18 23:57
- 2997 33 [金發拉比吧] 金發拉比的龍頭首陰 波段擒牛隊 01-1601-18 21:44
- 1453 1 [步步高吧] 明天繼續漲停概率較大 木紫說股 01-1601-18 21:29
- 3094 2 [實益達吧] 你好董秘,貴公司與蘋果公司是否有業務上往來? 實益達股友 01-1601-18 21:19
- 4583 19 [翰宇藥業吧] 根據目前美西方及我們周圍國家疫情的小高潮和變 自在6928 01-1701-18 20:44
- 3897 10 [美晨生態吧] 據查閱資料,公司控股的注冊資本在5千萬元以上 智泉999 01-1601-18 20:24
- 2395 9 [韋爾股份吧] 一個8%顛覆了你們的認知了吧,這周末看把你們得 做T小精靈 01-1701-18 20:20
- 4852 5 [安妮股份吧] 明確告知大家,2023年是信創數字大年,一年的主 賺10 01-1601-18 19:42
- 3118 9 [步步高吧] 不知道為毛這么多人唱空,安奈兒都能m個板,步 無邏輯炒股 01-1701-18 17:44
- 4931 15 [中航產融吧] 胡說八道,中航電測股價能漲到3oo元,增值3o倍 恭喜滿堂地大年 01-1601-18 17:00
- 2312 1 [二六三吧] 小散看法看前面的換手,其實主力沒走完,流通股 股友7986n81g70 01-1701-18 16:43
- 3001 5 [韋爾股份吧] 必要出來說說!本人研究了快30年的股票,預測個 旺粘w185_top 01-1601-18 15:14
- 2313 7 [九安醫療吧] 九安應該這樣賺錢:22年凈利25億,每股約5元, lubird888 01-1701-18 14:49
- 5705 24 [韋爾股份吧] 韋爾股份(603501)爆雷今天∨形逆轉收市后很多 紅小bing過河 01-1601-18 11:15
- 3946 4 [ST大集吧] 請問董秘,傳聞因關鍵條款未能達成一致導致戰投 ST大集股友 01-1601-18 09:53
- 3147 6 [九安醫療吧] 九安今日繼續以一個遠弱于大盤的姿態窄幅整理, 股神厚道哥 01-1601-18 01:26
- 3928 4 [泰永長征吧] 近期市場傳聞習酒借殼上市泰永長征,請問是否屬 泰永長征股友 01-1701-17 23:01
- 4191 13 [英飛拓吧] 市場傳聞榮耀借殼英飛拓。公司有沒有和榮耀方面 懂平衡地伊夫力 01-1601-17 22:07
- 2165 2 [二三四五吧] 還是有希望的,找點理由安慰一下自己 兔年大牛牛 01-1601-17 21:56
- 2592 12 [全聚德吧] 打壓可能已接近尾聲 股友85o78965o7 01-1701-17 21:20
- 2859 4 [翰宇藥業吧] 深股通倉位基本保持在600萬股左右。偶有賣出但 我是來拯救你的 01-1701-17 18:58
- 8223 14 [東方財富吧] 今天券商及東財走得不太理想,大部分沖高回落, 老虎大哥Tiger875 01-1601-17 17:49
- 3494 8 [聚燦光電吧] 傳聞公司產品用到比亞迪高端品牌仰望車型是否屬 東方078 01-1601-17 17:34
- 2646 0 [遙望科技吧] 聽說公司4季度業績不好?然后春晚確定上了,在 遙望科技股友 01-1701-17 14:52
- 2523 0 [遙望科技吧] 董秘您好!網傳公司與春晚有合作帶貨,公司有哪 遙望科技股友 01-1701-17 14:52
- 2527 0 [遙望科技吧] 董秘你好,有傳聞說貴公司要和東方甄選一起上兔 遙望科技股友 01-1701-17 14:52
- 2561 1 [遙望科技吧] 有傳言公司春晚坑位費招商的海報圖化請問有這回 遙望科技股友 01-1701-17 14:40
- 2546 1 [遙望科技吧] 請問貴司與央視兔年春晚合作直播帶貨是否屬實? 遙望科技股友 01-1701-17 14:40
- 1855 0 [*ST凱樂吧] 今天是最后一次機會年報要到4月份呢如果不能漲 一跌就蒙圈的蘋果 01-1701-17 13:32
- 3272 2 [泓博醫藥吧] 董秘你好,近日,公司合作新冠特效藥的廠家新冠 泓博醫藥股友1 01-1701-17 13:30
- 1749 0 [*ST凱樂吧] 今天還重倉凱樂的人看過來了 風一樣324 01-1701-17 13:26
- 1832 1 [貴廣網絡吧] 僅從技術角度看 來吧小兔子 01-1701-17 13:10
- 2041 0 [兔寶寶吧] 這兔年兔寶寶是真牛但不知還能牛多久我希望它能 股往金來1689 01-1701-17 13:08
- 1992 1 [眾生藥業吧] 最近在股吧經常發帖子,看到這么多人閱讀評論, 晨鳴不破20不改名 01-1701-17 13:05
- 2055 2 [眾生藥業吧] 致虎年的眾生藥業股東們的5個建議 晨鳴不破20不改名 01-1701-17 13:05
- 1956 4 [ST大集吧] 反彈差不錯了趁著紅盤趕緊賣出過年了,短時間不 超級達人20181008 01-1701-17 12:40
- 1977 1 [二三四五吧] 現在還在唱多的是什么心,昨天已經跌破5日線, 好好學習一路發 01-1701-17 11:54
- 1762 0 [眾生藥業吧] 還是那句話這位置還割肉純純大韭菜看空的人家至 股友l56h100307 01-1701-17 11:35
- 3057 0 [特變電工吧] 二期將建設年產10萬噸高純多晶硅和1000噸芯片用 特變電工股友 01-1701-17 10:58
- 1928 0 [*ST凱樂吧] 盡管今天*ST凱樂游資還要做最后掙扎,不排除憑 股票估值洼地 01-1701-17 10:45
- 1705 0 [以嶺藥業吧] 這次相信了吧!和業績沒有關系!主力不做多你請 華爾街大神7788 01-1701-17 10:37
- 4022 2 [中視傳媒吧] 為擁抱數字經濟、創新營銷手法、更新景區IP形象 中視傳媒股友 01-1601-17 10:25
- 1617 0 [ST大集吧] 感謝主力在我們瀕臨破產時給了翻本的機會,至少 巍巍賀蘭 01-1701-17 10:06
- 2628 4 [貴廣網絡吧] 都到底了,短期內的箱體底部,上次跌停附近了, 小白兔才白又白 01-1601-17 09:53
- 362 0 [中遠??匕?/a>] 巴菲特說,評判好的公眾上巿公司一是公司的經營 凌波微步圓滿自如 01-1701-17 09:23
- 2031 0 [中航產融吧] 主盤留意2進3板的確認,后半周或許有博弈高標的 子弋股戰場 01-1701-17 08:13
- 2067 0 [九安醫療吧] 請不要再說年報業績了,沒有意義了。四季度都過 西若 01-1701-17 05:41
- 2096 5 [全聚德吧] 快速復制餐飲品牌和烹飪技藝,讓普通民眾享受全 全聚德醬香白酒 01-1601-17 00:00
- 3235 4 [翰宇藥業吧] 心得:1,可以在10塊等,也可以在50元等;就被 股友l07595892D 01-1601-16 23:42
- 3238 4 [天邑股份吧] 您好董秘!最近聽說韭菜行情很好,價格一直看漲 天邑股份股友 01-1601-16 23:31
- 2524 1 [韋爾股份吧] 我炒股雖然沒一年66塊那天競價跌停有點慌今天還 拼搏得黃藥師 01-1601-16 23:28
- 3105 0 [依依股份吧] 根據券商公告信息,貴司新增兩位大客戶預計從20 依依股份股友 01-1601-16 22:44
- 2504 0 [韋爾股份吧] 今天的量能散戶有個通天本領?肯定不是主力才有 拼搏得黃藥師 01-1601-16 22:41
- 2140 0 [*ST凱樂吧] 連續漲停需要一個強有力的利好要么懸了最近這十 一跌就蒙圈的蘋果 01-1601-16 22:26
- 2151 3 [全聚德吧] 我喝了1864款,口味確實媲美茅臺,一點都不比茅 股友66W2626p13 01-1601-16 22:14
- 2571 0 [黑芝麻吧] 魚尾行情,且戰且退 木紫說股 01-1601-16 22:08
- 4283 1 [臺基股份吧] 坊間傳聞公司已同姜培楓、睿圣投資管理公司達成 臺基股份股友 01-1601-16 22:04
- 2260 5 [翰宇藥業吧] 建議董秘參考,鼻噴若上市商品名取名為青耕青耕 青耕化身 01-1601-16 21:41
- 3256 1 [陜西金葉吧] 網傳貴公司將在2023年進行重組,是否真實? 拉薩團I溫嶺舒迎迎 01-1601-16 20:20
- 2601 3 [兔寶寶吧] 上周周五的楚天龍二個億的資金封板失敗,這周一 股友755H38t013 01-1601-16 20:10
- 3350 1 [天壇生物吧] 多家媒體報道:貴公司新建的3個1200噸血制品基 天壇生物股友 01-1601-16 19:30
- 3632 1 [大眾交通吧] 1.請問大眾交通出售3000多萬股交大的股權,屬于 大眾交通股友 01-1601-16 18:55
- 3295 0 [銀江技術吧] 從百度搜索得知,數據確權意為確定數據的權利屬 銀江技術股友 01-1601-16 18:41
- 3003 0 [銀江技術吧] 從百度搜索得知,數據要素是一個經濟學術語。由 銀江技術股友 01-1601-16 18:41
- 2113 0 [盈方微吧] 盈方微01月16日主力資金大幅流入01-1615:51盈方 關注牛股最新消息 01-1601-16 18:33
- 1958 7 [眾生藥業吧] 這周橫盤會往上拉一點讓人走我就是這個判斷還補 股友l56h100307 01-1601-16 17:25
- 1956 1 [全聚德吧] 品牌餐飲食品化,讓全國民眾吃到全聚德高檔餐飲 全聚德醬香白酒 01-1601-16 16:50
- 3375 0 [江淮汽車吧] 董秘您好,市場傳言貴司已與華為簽署智選車合作 江淮汽車股友 01-1601-16 16:28
- 3416 2 [新華保險吧] 最近傳聞,新華保險前董事長萬峰失聯,引發網友 新華保險股友 01-1601-16 16:06
- 2200 2 [歌爾股份吧] 歌兒股份很牛,上海水瓶塞! 股友mwwARS 01-1601-16 15:59
- 2903 0 [天地在線吧] 遙望科技與兔年春晚合作以及被東方甄選“截胡” 天地在線股友 01-1601-16 15:55
- 2051 1 [以嶺藥業吧] 說別的沒有用,現在就是在長期橫盤!你說的對你 華爾街大神7788 01-1601-16 15:51
- 2261 0 [二三四五吧] 二三四五的奇怪邏輯:上周四,我們這些小散頂板 盆滿滿腹得明遠 01-1601-16 15:14
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [中歐研究精選混合A吧] 通威股份(600438):年底計提難掩核心業務靚麗經營成果,組件業務進展迅速40563/0
- [東方財富吧] 東財最大的缺陷就是自營業務太?。?40億)了。優勢只在經濟業務上。牛市來臨的話,14588/24
- [中航產融吧] 告訴所有持有中航產融的人8195/26
- [ST大集吧] 明明發的利空,為什么解讀利好?7855/44
- [京東方A吧] 在過去一年投資的領地,給各位股友拜年!祝大家新年快樂!祝京東方、佛慈制藥、節能風7059/25
- [中航產融吧] 電測復牌強邏輯必帶動航天軍工資產證券化這一大題材,全網都在搜索能對標電測的預期殼6835/19
- [中航產融吧] 參考600760配套融資比例,300114的配套融資定增8億股左右,(向大股東定6826/8
- [中航產融吧] 找到,搶到節后大發!航天軍工企業國改正加速,航天軍工資產證券化大幕已拉開,電測復5619/8
- [通威股份吧] 多晶硅(高純度,N型):通威股份,,大全能源。這三家公司,擁有高純度N型硅料的提5512/5
- [通達股份吧] 思路不能搞錯,機會不要浪費!找到,搶到節后大發!航天軍工企業國改正加速,航天軍工5324/8
- [二三四五吧] 二三四五(002195),結論:短期不具備重新攻擊并有效站穩近期高點3.05元的5299/30
- [二三四五吧] 漲停反彈!人氣第一!一片熱情高漲!似乎行情突然一下子反轉,龍回頭來了!謹慎1月15298/6
- [ST大集吧] 新年好,理性對待節前公告開開心心過新年。雖然4季度受到疫情影響較大,年報預測出現5248/11
- [中遠??匕?/a>] 熱烈祝賀中遠??叵蔡崛珖谝唬簾崃易YR465名高管自我獎勵的30億元期權激勵在55233/30
- [通達股份吧] 好好想想吧!電測復牌強邏輯必帶動航天軍工資產證券化這一大題材,全網都在搜索能對標5096/10
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-20)我的操作203762/66
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-18)我的操作114026/55
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-17)我的操作108987/39
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-19)我的操作84923/60
- [南方潛力新藍籌混合A吧] 光伏+儲能雙輪驅動,把握新能源產業鏈投資機會60408/52
- [有色金屬ETF吧] 有色金屬板塊持續強勢,行情提振加速60272/52
- [交運ETF吧] 交運ETF漲勢明顯60223/52
- [新能源ETF吧] 新能源板塊持續高景氣,關注新能源ETF51616059939/51
- [生物科技ETF港股吧] 23年估值回暖,醫藥板塊配置正當時59718/51
- [華夏半導體龍頭混合發起C吧] 比比大小,誰才是芯片基的王者53965/106
- [華夏半導體龍頭混合發起A吧] 半導體板塊快速拉升,選TA就不會錯過風口53042/107
- [南方潛力新藍籌混合C吧] 新能源產業風光可期,高景氣賽道機會顯著49420/52
- [500ETF吧] 投資中證500ETF510500,把握經濟復蘇小盤股高彈性機遇47157/52
- [雙創ETF吧] 看好信創板塊長期投資價值,關注雙創ETF15978043338/52
- [南方信息創新混合C吧] 半導體板塊狂飆,當前時點配置時機凸顯42224/52
鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。