最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 2841 11 [華新環保吧] 自愿鎖定承諾:自發行人股票上市之日起36個月內 蟄伏9999 01-1601-23 21:29
- 3122 2 [老白干酒吧] 人民日報客戶端文章《關于疫情防護和治療,這些 老白干酒股友 01-1801-23 13:39
- 3223 11 [久其軟件吧] 都別自己嚇自己了,走了的落袋為安沒錯,留下的 心誠至遠 01-1701-23 12:12
- 5164 15 [中航產融吧] 羅輯叔認為:現在唱空唱多都沒有用!股是好股, Allinwell邏輯叔 01-1701-23 11:47
- 3225 33 [通達動力吧] 昨天文章提示的該提示了 臨沂大韭菜 01-1801-23 10:15
- 5275 46 [翰宇藥業吧] 上周周10線沒有站住,這周殺跌也是情理之中,15 禪學悟道 01-1701-21 21:15
- 4207 5 [二三四五吧] 月k線指標,股價在低位橫盤長達兩年,一年下來 刻苦耐勞得欒樹 01-1801-21 15:02
- 8102 5 [順威股份吧] 請問董秘:市場傳言貴公司會進入數字貨幣和信創 順威股份股友 01-1701-20 12:12
- 8740 32 [東方財富吧] 本周最后三天最值得重點關注的仍應是券商板塊, 紅小bing過河 01-1701-20 03:10
- 5980 10 [ST大集吧] 昨天成交額5.76億,今天5.77億,封單幾乎一致, 朱小樂 01-1701-19 23:40
- 4396 39 [西安飲食吧] 有必要出來說說。本人研究了快30年的股票,預測 生財滿斗de孫尚香 01-1801-19 22:35
- 2797 8 [*ST凱樂吧] 退市整理期多少個交易日?15個交易日,股票被交 Pillars_Creation 01-1701-19 21:45
- 1504 3 [二三四五吧] 請問,新股東表示不排除增持公司股份,這樣的含 二三四五股友 01-1901-19 21:19
- 3435 15 [步步高吧] 今天到底錯在那?這么小的盤子這么好的題材這么 梭哈凱哥 01-1701-19 19:55
- 5551 25 [弘業期貨吧] 也許應當空倉過年!上次出現這種情況還是在國慶 入竹萬竿 01-1701-19 17:42
- 2559 8 [湘財股份吧] 定漲停板的哥哥們晚上好【有獎答貼】海得、北汽 小貝貝兒 01-1801-19 16:41
- 1605 6 [鹽湖股份吧] 青海組建中國鹽湖集團,鹽湖股份的鎂要回來了, laoban888 01-1701-19 16:21
- 5598 46 [眾生藥業吧] 我是眼看著眾生從十多塊漲到四十多的,一直看一 股市風向標 01-1701-19 16:16
- 3307 9 [翰宇藥業吧] 莊家太厲害了,短短3個月內在一片喝彩聲中從9塊 小熊在行動 01-1801-19 16:15
- 3354 13 [省廣集團吧] 哪些5.14買的都是騙人的,他們根本就沒買 漲不停不停不停 01-1701-19 16:15
- 3913 2 [威孚高科吧] 威孚電驅助力東風汽車集團基于輪轂電機動力的全 股友N28kic 01-1701-19 15:55
- 1969 0 [盈方微吧] 為節后的牛市準備,來一個世界占30%產量的中國 oojhhhhhhhhhhhh 01-1701-19 15:50
- 3609 14 [翰宇藥業吧] 翰宇藥業今天的預報與華x證券的研報相隔二天為 自在6928 01-1701-19 14:48
- 3312 3 [東方盛虹吧] 董秘你好,近期聽聞貴司準備縮減福利以減少支出 東方盛虹股友 01-1701-19 13:52
- 3868 16 [贛鋒鋰業吧] 國補退坡后,迎來了特斯拉為首的降價潮!今天小 秋水劍芬 01-1701-19 13:17
- 3918 7 [南都電源吧] 外界都在傳言南都開始自研儲能逆變器pcs,請南 南都電源股友 01-1701-19 10:51
- 4451 65 [兔寶寶吧] 突然跳水很正常的事情,今天明天的拋壓肯定會有 拉黑全部不同意見 01-1801-19 09:10
- 2218 5 [*ST凱樂吧] 停牌重組有股友說在余下的七天內凱樂重在重組? 一跌就蒙圈的蘋果 01-1701-19 08:52
- 3136 4 [步步高吧] 別慌,底層籌碼沒動,出貨不是這樣 咕嚕咕嚕52 01-1801-19 08:47
- 3950 4 [秀強股份吧] 聽說貴公司大股東要把旗下資產注入上市公司? 秀強股份股友 01-1701-18 18:28
- 4835 16 [農業銀行吧] 如果前一陣2.80或2.70買了農業銀行,當然更好了 做好人買好股得好報 01-1701-18 18:21
- 2640 10 [歌爾股份吧] 那些人每天收集一些垃圾信息,自我麻醉,是他們 閑人日記 01-1801-18 17:28
- 2827 2 [瑞芯微吧] 貴司董秘曾經回答,貴司沒有向供應鏈砍單,所謂 瑞芯微股友 01-1701-18 17:03
- 1794 4 [九安醫療吧] 如遇莊家惡意打壓股價,操控股價可進行舉報 HHH先生 01-1801-18 16:28
- 2618 6 [歌爾股份吧] 大口吃肉,秒進搶籌,打壓主力,持股過春節(20 閑人日記 01-1701-18 16:11
- 3358 2 [西安飲食吧] 近日有消息傳言,控股股東有意西安飲食吸收合并 西安飲食股友 01-1701-18 14:45
- 2325 4 [通達動力吧] 定漲停板的哥哥們晚上好【有獎答貼】海得、北汽 小貝貝兒 01-1801-18 14:05
- 2237 2 [英飛拓吧] 周一盤中推薦的強勢個股002528英飛拓今天再次探 市場壹哥 01-1801-18 13:54
- 2153 6 [九安醫療吧] 股票價格都莊和主力炒起來,九安是幾塊錢炒到九 股友109d883c99 01-1801-18 13:50
- 2335 3 [眾生藥業吧] 公司現在是著急讓股價下來,以獲得最低的定增價 股友IUV3F7 01-1801-18 13:44
- 2790 3 [豐立智能吧] 您好,請問:聽說貴公司有德國博世“全球供應商 股友HiS80X 01-1801-18 13:22
- 3392 1 [南都電源吧] 請問網傳貴司要向海辰外購280電芯,是否真實? 南都電源股友 01-1701-18 13:17
- 2956 0 [英杰電氣吧] 您好!最近網上傳言公司對2023年的營收比較悲觀 英杰電氣股友 01-1801-18 13:13
- 2313 4 [長安汽車吧] 埋伏的第6天成本13.20,昨天預期是變盤,不拉升 羊個羊 01-1801-18 13:07
- 2336 2 [西安飲食吧] 西安飲食01月17日主力資金大幅流入01-1715:51西 關注牛股最新消息 01-1701-18 13:01
- 3044 0 [眾生藥業吧] 您好,有報道稱廣東省藥監局已將ray1316作為專 Sudhana 01-1801-18 11:49
- 2913 0 [眾生藥業吧] 您好,有報道稱廣東省藥監局已將ray1216作為專 小貔貅會擒龍捉妖 01-1801-18 11:48
- 1952 0 [九安醫療吧] 股票價格都莊和主力炒起來,九安是幾塊錢炒到九 股友109d883c99 01-1801-18 11:43
- 2397 4 [九安醫療吧] 九安今日繼續低迷,向下破位的姿態愈發明顯,加 股神厚道哥 01-1701-18 11:31
- 2760 1 [皇庭國際吧] 在半導體領域,皇庭國際將依托已投資的德興意發 皇庭國際股友 01-1801-18 11:27
- 1859 0 [二三四五吧] 今天目前的盤面,你說拉高出貨沒毛病,畢竟的確 不合的春意 01-1801-18 11:15
- 3524 0 [力合科創吧] 尊敬的董秘您好!聽說貴公司1月21日召開新聞發 力合科創股友 01-1801-18 11:00
- 2453 3 [兔寶寶吧] 之前12的時候獲利盤百分之90,現在差不多百分之 花開南平成 01-1801-18 10:55
- 1933 0 [眾生藥業吧] 那些搞分析的忽悠,車轱轆話一大堆,它們就是把 飛黃高升的何書桓 01-1801-18 09:59
- 1765 0 [中航產融吧] 中航產融同樣投資參與了成飛集團,表面顯示成飛 股友GdFjok 01-1801-18 09:16
- 1980 0 [中航產融吧] 中航產融同樣投資參與了成飛集團,表面顯示成飛 股友GdFjok 01-1801-18 08:55
- 1654 0 [九安醫療吧] 新冠疫情,放開后,個人都買點抗原檢測盒,備用 china股神 01-1801-18 08:14
- 2121 0 [安妮股份吧] 各地數據交易所建設掀熱潮數字經濟成為高質量發 股友z051o77503 01-1801-18 07:32
- 778 0 [中公教育吧] 明天走勢預判:看多! 狂暴韭菜 01-1801-18 00:35
- 2727 2 [安妮股份吧] 震倉洗盤,跌停吸籌?出貨,地板出貨?分析的時 臥龍新一 01-1701-18 00:00
- 4493 4 [華仁藥業吧] 據專家說,多喝補充電解質的飲料可以幫助抵御XB 華仁藥業股友 01-1701-17 23:54
- 2482 3 [中航產融吧] 機構評級|中航產融1月16日新增1家機構預測2022 論壇說事 01-1701-17 23:51
- 3416 6 [ST星星吧] 萍鄉立馬產業園的宣傳海報的第三張圖片中第五行 ST星星股友 01-1701-17 23:48
- 2115 1 [合力泰吧] 提振信心在行動丨福建:賦能高技術產業發展構建 學不會怎么辦 01-1701-17 23:44
- 3607 8 [松芝股份吧] 董秘,你好!寧德時代的麒麟電池一季度交付,市 松芝股份股友 01-1701-17 22:22
- 2972 1 [步步高吧] 坑殺一批,明天回踩這里撈一點 木紫說股 01-1701-17 22:01
- 6061 25 [中航產融吧] 我們只先計算中航產融占股中航電測2.04%算,中 愛咋咋地1124 01-1701-17 21:15
- 2231 1 [合力泰吧] 漲勢確立,回踩確認一.日內最強反包二.波段反包 霧都舞者 01-1701-17 21:08
- 1641 2 [*ST凱樂吧] 哪些還幻想7個漲停板的真是積極向上樂觀豁達吖 財運大展得嬴政 01-1701-17 21:05
- 1780 0 [西安飲食吧] 盤中分析:前期主力深套其中,己拼死運作,不拉 股友qylADG 01-1701-17 21:04
- 3029 0 [路暢科技吧] 路暢領導好,我是中聯家屬,也是路暢的股民,有 路暢科技股友 01-1701-17 21:03
- 1667 0 [*ST凱樂吧] 今天沒跑的真的被咔嚓了明天沒有機會了明后兩天 山高云淡23129 01-1701-17 20:58
- 2762 4 [翰宇藥業吧] 今天來看看翰宇藥業股票,哇塞,怎么都跌到15元 股友Th0eiM5721 01-1701-17 20:36
- 1700 0 [兔寶寶吧] 那些搞分析的忽悠,車轱轆話一大堆,它們就是把 飛黃高升的何書桓 01-1701-17 20:24
- 2592 0 [西安飲食吧] 明天計劃與方向酒店及餐飲!尾盤在西安飲食和西 薩拉曼卡實盤 01-1701-17 19:58
- 2072 3 [*ST凱樂吧] 若干年后,當你在垃圾桶里尋找著吃的,突然發現 股友3CE7571635 01-1701-17 19:27
- 1695 0 [以嶺藥業吧] 走進的誤區,總是想明白怎么好的股票為什么會做 華爾街大神7788 01-1701-17 18:02
- 2855 0 [左江科技吧] 你好,近日貴司dpu流片成功,有傳聞說已獲訂單 左江科技股友 01-1701-17 17:45
- 3212 0 [天娛數科吧] 董秘你好北京市出臺《數字人發展2022---2025產 有山有水有風景 01-1701-17 17:42
- 2678 0 [愛瑪科技吧] 董秘你好最近b站有up主曝光貴司電動車存在缺陷 愛瑪科技股友 01-1701-17 17:27
- 2771 0 [跨境通吧] zafulCEO稱2021年Q4開始,zaful在重新整合梳理 跨境通股友 01-1701-17 17:19
- 3124 0 [以嶺藥業吧] 以嶺藥業于上海成立新公司經營范圍含生物基材料 暢游AAA 01-1701-17 17:04
- 2709 0 [多氟多吧] 我的電池網2022-10-18報道,多氟多2023年將配套 價值潛伏家 01-1701-17 17:01
- 2079 0 [東方財富吧] 經統計:近30日東方財富主力資金凈流入一覽:交 黃帝老仙 01-1701-17 16:36
- 2030 0 [東方財富吧] 經監測,截至1月17日收盤,東方財富主力資金凈 黃帝老仙 01-1701-17 16:36
- 2967 0 [多氟多吧] 傳聞公司的鈉電池走的磷酸鹽路線?未來會和云天 多氟多股友 01-1701-17 15:21
- 1803 0 [*ST凱樂吧] 印度獵人抓猴子的故事:拿一個椰子,在上面挖一 還珠哥哥aa 01-1701-17 15:18
- 2688 7 [中交地產吧] 基建主導消費,靜待繁華錦簇 深圳登良路 01-1601-17 15:17
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [中歐研究精選混合A吧] 通威股份(600438):年底計提難掩核心業務靚麗經營成果,組件業務進展迅速40563/0
- [東方財富吧] 東財最大的缺陷就是自營業務太?。?40億)了。優勢只在經濟業務上。牛市來臨的話,14588/24
- [中航產融吧] 告訴所有持有中航產融的人8195/26
- [ST大集吧] 明明發的利空,為什么解讀利好?7855/44
- [京東方A吧] 在過去一年投資的領地,給各位股友拜年!祝大家新年快樂!祝京東方、佛慈制藥、節能風7059/25
- [中航產融吧] 電測復牌強邏輯必帶動航天軍工資產證券化這一大題材,全網都在搜索能對標電測的預期殼6835/19
- [中航產融吧] 參考600760配套融資比例,300114的配套融資定增8億股左右,(向大股東定6826/8
- [中航產融吧] 找到,搶到節后大發!航天軍工企業國改正加速,航天軍工資產證券化大幕已拉開,電測復5619/8
- [通威股份吧] 多晶硅(高純度,N型):通威股份,,大全能源。這三家公司,擁有高純度N型硅料的提5512/5
- [通達股份吧] 思路不能搞錯,機會不要浪費!找到,搶到節后大發!航天軍工企業國改正加速,航天軍工5324/8
- [二三四五吧] 二三四五(002195),結論:短期不具備重新攻擊并有效站穩近期高點3.05元的5299/30
- [二三四五吧] 漲停反彈!人氣第一!一片熱情高漲!似乎行情突然一下子反轉,龍回頭來了!謹慎1月15298/6
- [ST大集吧] 新年好,理性對待節前公告開開心心過新年。雖然4季度受到疫情影響較大,年報預測出現5248/11
- [中遠??匕?/a>] 熱烈祝賀中遠??叵蔡崛珖谝唬簾崃易YR465名高管自我獎勵的30億元期權激勵在55233/30
- [通達股份吧] 好好想想吧!電測復牌強邏輯必帶動航天軍工資產證券化這一大題材,全網都在搜索能對標5096/10
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-20)我的操作203762/66
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-18)我的操作114026/55
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-17)我的操作108987/39
- [創金合信恒興中短債C吧] 今日(1-19)我的操作84923/60
- [南方潛力新藍籌混合A吧] 光伏+儲能雙輪驅動,把握新能源產業鏈投資機會60408/52
- [有色金屬ETF吧] 有色金屬板塊持續強勢,行情提振加速60272/52
- [交運ETF吧] 交運ETF漲勢明顯60223/52
- [新能源ETF吧] 新能源板塊持續高景氣,關注新能源ETF51616059939/51
- [生物科技ETF港股吧] 23年估值回暖,醫藥板塊配置正當時59718/51
- [華夏半導體龍頭混合發起C吧] 比比大小,誰才是芯片基的王者53965/106
- [華夏半導體龍頭混合發起A吧] 半導體板塊快速拉升,選TA就不會錯過風口53042/107
- [南方潛力新藍籌混合C吧] 新能源產業風光可期,高景氣賽道機會顯著49420/52
- [500ETF吧] 投資中證500ETF510500,把握經濟復蘇小盤股高彈性機遇47157/52
- [雙創ETF吧] 看好信創板塊長期投資價值,關注雙創ETF15978043338/52
- [南方信息創新混合C吧] 半導體板塊狂飆,當前時點配置時機凸顯42224/52
鄭重聲明:用戶在本社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。